Berikut adalah peringkat senam NCAA untuk pria dan wanita setelah kompetisi Minggu ke-9.
Kami juga akan menyertakan peringkat GymACT pria di postingan mingguan ini sepanjang musim.
Untuk melihat skor dari seluruh negara di Minggu ke-9, klik di sini.
Wanita
Pangkat | Tim | Jika |
---|---|---|
1 | Oklahoma | 198.210 |
2 | Michigan | 197.950 |
3 | Florida | 197.920 |
4 | Utah | 197.805 |
5 | UCLA | 197.795 |
6 | LSU | 197.665 |
7 | California | 197.575 |
8 | Alabama | 197.530 |
9 | Pirang | 197.460 |
10 | Negara Bagian Michigan | 197.455 |
11 | Denver | 197.410 |
12 | Kentucky | 197.385 |
13 | Negara Bagian Oregon | 197.355 |
14 | Negara Bagian Arizona | 197.105 |
15 | Negara Bagian Ohio | 197.020 |
16 | Arkansas | 197.000 |
17 | Missouri | 196.985 |
18 | Georgia | 196.860 |
19 | Minnesota | 196.750 |
20 | Stanford | 196.705 |
21 | Maryland | 196.630 |
22 | Utah Selatan | 196.625 |
22 | Illinois | 196.625 |
24 | Iowa | 196.610 |
25 | Washington | 196.530 |
Pria
Pangkat | Tim | Rata-rata 4 Skor |
---|---|---|
1 | Oklahoma | 414.883 |
2 | Stanford | 411.500 |
3 | Michigan | 406.017 |
4 | Penn State | 404.083 |
5 | Nebraska | 403.700 |
6 | Negara Bagian Ohio | 403.450 |
7 | Illinois | 401.083 |
8 | Angkatan laut | 393.483 |
9 | Angkatan Udara | 391.467 |
10 | California | 388.300 |
11 | Tentara | 387.133 |
12 | Springfield | 382.283 |
13 | William & Maria | 379.683 |
14 | Greenville | 371.600 |
15 | Simpon | 356.433 |
GymACT
Pangkat | Tim | Rata-rata |
---|---|---|
1 | Negara Bagian Arizona | 311.100 |
2 | Washington | 305.900 |
3 | Minnesota | 299.388 |
4 | Iowa | 296.750 |
5 | Kuil | 288.750 |
6 | Aliansi NY | 283.217 |
7 | SC United | 281.417 |
8 | Illinois Utara | 273.325 |
9 | Georgia United | 271.800 |
10 | Texas Armadillo | 262.217 |
11 | Gunung Rocky | 261.375 |
12 | NorCal United | 78.450 |
13 | UIC | 29.300 |
Suka cerita ini? Bagikan dengan teman Anda, dan jangan lupa untuk mengikuti kami di sosial!
Banyak sekali bettor togel HK Pools yang beramai- ramai mencari pengeluaran hk yang terlengkap. Buat dijadikan referensi merumuskan nilai kemenangan mereka didalam game togel. Sebab udah teruji hendak keakuratan dan juga kemurnian berasal dari tiap nilai pengeluaran yang diperoleh berasal dari pasar togel hongkong. Buat itu para bettor memicu analisis nilai paling baik mereka yang sudah https://keluaranhk.info/salida-hk-salida-hk-resultados-hong-kong-datos-de-hong-kong-hk-togel-hoy/ bikin mampu beroleh nilai benar-benar sempurna. Yang esoknya mampu membagikan mereka profit jutaan rupiah.
Bettor mampu menyaksikan di bagan paito dibagian amat atas postingan kita. Sebab disana kami udah https://vetarsabalkana.com/biaya-hk-output-hk-data-hk-lotre-hong-kong-dina-2021/ perihal knowledge toto hk terlengkap yang diperlukan oleh bettor. Serta seluruh angka- angka di dalam information itu merupakan knowledge https://demoslot.link/demo-slot-free-demo-slot-account-pragmatic-play-no-deposit/https://demopragmatic.link/demo-pragmatic-slot-online-slot-gacor-game-slot-online-pragmatic-play-2/https://baccaratonline.pro/online-baccarat-list-of-trusted-real-money-online-baccarat-gambling-2/ cermat gara-gara dari SGP Hari Ini. Dimana ialah pangkal langsung dari hongkongpools, alhasil tidak dapat diragukan keakuratan angkanya.