Ini adalah daftar master semua pesenam yang telah mencapai minimal sepuluh poin dalam sistem peringkat poin. Mereka diurutkan berdasarkan tahun di mana mereka “bergabung” dengan “klub 10 poin”.
Nama | Negara | Tahun Bergabung |
Vlasta Dekanova | Cekoslowakia | 1938 |
Helena Rakoczy | Polandia | 1950 |
Maria Gorokhovskaya | Uni Soviet | 1952 |
Larisa Latinina | Uni Soviet | 1956 |
Agnes Keleti | Hungaria | 1956 |
Tamara Manina | Uni Soviet | 1956 |
Eva Bosakova | Cekoslowakia | 1958 |
Sophia Muratova | Uni Soviet | 1960 |
Vera Caslavska | Cekoslowakia | 1964 |
Polina Astakhova | Uni Soviet | 1964 |
Natalia Kuchinskaya | Uni Soviet | 1966 |
Erika Zuchold | Jerman Timur | 1970 |
Ludmilla Turisheva | Uni Soviet | 1972 |
Karen Janz | Jerman Timur | 1972 |
Olga Korbut | Uni Soviet | 1974 |
Nadia Comaneci | Rumania | 1976 |
Nellie Kim | Uni Soviet | 1978 |
Elena Mukhina | Uni Soviet | 1978 |
Maxi Gnauck | Jerman Timur | 1980 |
Catherine Szabo | Rumania | 1984 |
Daniela Silivas | Rumania | 1987 |
Elena Shushunova | Uni Soviet | 1987 |
Svetlana Boginskaya | Uni Soviet Belarusia |
1989 |
Lavinia Milosovici | Rumania | 1992 |
Henrietta Onodi | Hungaria | 1992 |
Kim Zmeskal | Amerika Serikat | 1992 |
Tatyana Gutsu | Uni Soviet | 1992 |
Shanon Miller | Amerika Serikat | 1993 |
Gina Gogean | Rumania | 1995 |
Lilia Podkopayeva | Ukraina | 1995 |
Svetlana Khorkina | Rusia | 1996 |
Simona Amanar | Rumania | 1996 |
Andreea Raducan | Rumania | 2000 |
Elena Zamolodchikova | Rusia | 2000 |
Oksana Chusovitina | Uni Soviet Uzbekistan Jerman |
2002 |
Jurang Catalina | Rumania | 2004 |
Nastia Liukin | Amerika Serikat | 2005 |
Chellsie Memmel | Amerika Serikat | 2005 |
Cheng Fei | Cina | 2007 |
Shawn Johnson | Amerika Serikat | 2008 |
Alicia Sacramone | Amerika Serikat | 2010 |
Tweddle apa | Britania Raya | 2010 |
Aliya Mustafina | Rusia | 2012 |
Simone Biles | Amerika Serikat | 2014 |
Victoria Komova | Rusia | 2015 |
Rebecca Andrade | Brazil | 2021 |
Mai Murakami | Jepang | 2021 |
Nina Derwael | Belgium | 2021 |
Angelina Melnikova | Rusia | 2021 |
Vanessa Ferrari | Italia | 2021 |
Jade Carey | Amerika Serikat | 2022 |
Di atas adalah grafik yang memetakan kompetisi di mana setiap pesenam “bergabung” dengan klub 10 poin
Game togel ialah game yang amat https://skywestva.net/togel-singapura-output-sgp-data-sgp-isu-sgp-hari-ini/ sangat besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk menjadi keliru satu game togel yang membawa banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke-2 bersama dengan pemeran Lagutogel paling banyak sesudah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran dari https://enjoy-spain.com/output-sgp-data-sgp-togel-singapura-keluaran-sgp-hari-ini/ menyebabkan pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran knowledge nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk jadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini udah mengeluarkan data hk yang bisa https://togelhariini.link/togel-hari-ini-togel-singapura-dan-togel-hong-kong/ memandang langsung didalam web site kita.