Kejuaraan Singapura 2023 diadakan dari 9 Maret hingga 19 Maret di Singapura.
Hasil All-Around Senior
Pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | A A |
1 | Lim Kaeson GSGS |
10.800 | 12.900 | 11.350 | 12.450 | 11.200 | 11.900 | 70.600 |
2 | Zac Liew GSGS |
10.650 | 11.500 | 11.100 | 12.750 | 12.300 | 10.700 | 69.000 |
3 | Kho Tong-Yu Sekolah Olahraga Singapura |
—— | 10.200 | 10.550 | —— | 12.000 | —— | 32.750 |
4 | Chong Jerrong Senam Perdana |
—— | 12.500 | —— | —— | 12.400 | —— | 24.900 |
5 | Terry Tay GSGS |
13.450 | —— | —— | —— | —— | —— | 13.450 |
6 | Mikhail Haziq Sekolah Olahraga Singapura |
11.950 | —— | —— | —— | —— | —— | 11.950 |
Hasil Akhir Lantai Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Lim Kaeson | GSGS | 4.0 | 8.750 | 12.750 | |
2 | Terry Tay | GSGS | 5.5 | 7.650 | -0,6 | 12.550 |
3 | Zac Liew | GSGS | 4.4 | 5.750 | -0,3 | 9.850 |
Hasil Akhir Senior Pommels
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Zac Liew | GSGS | 4.7 | 7.600 | 12.300 | |
2 | Kho Tong-Yu | Sekolah Olahraga Singapura | 3.3 | 8.350 | 11.650 | |
3 | Lim Kaeson | GSGS | 4.6 | 6.950 | 11.550 | |
4 | Chong Jerrong | Senam Perdana | 4.4 | 6.550 | 10.950 |
Hasil Akhir Cincin Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Lim Kaeson | GSGS | 3.6 | 8.000 | 11.600 | |
2 | Kho Tong-Yu | Sekolah Olahraga Singapura | 4.3 | 7.200 | 11.500 | |
3 | Zac Liew | GSGS | 3.4 | 6.250 | -0,3 | 9.350 |
Hasil Akhir P-Bar Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Chong Jerrong | Senam Perdana | 3.1 | 8.800 | 11.900 | |
2 | Zac Liew | GSGS | 3.9 | 5.500 | 9.400 | |
3 | Kho Tong-Yu | Sekolah Olahraga Singapura | 2.7 | 9.000 | -3.0 | 8.700 |
Hasil Akhir Bilah Tinggi Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Zac Liew | GSGS | 3.1 | 8.350 | 11.450 | |
2 | Lim Kaeson | GSGS | 3.1 | 7.150 | 10.250 |
Hasil All-Around Junior
Pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | A A |
1 | Jovi Loh Sekolah Olahraga Singapura |
12.850 | 12.300 | 12.350 | 12.100 | 12.700 | 11.950 | 74.250 |
2 | Viggo Altarac Naga Timur UWCSEA |
11.700 | 11.650 | 12.400 | 12.450 | 11.750 | 12.700 | 72.650 |
3 | Kenzu Kang Senam Perdana |
11.200 | 11.600 | 10.200 | 11.950 | 10.950 | 11.900 | 67.800 |
4 | Asher Pua Sekolah Olahraga Singapura |
12.100 | 12.000 | —— | 12.900 | —— | —— | 37.000 |
Hasil Akhir Lantai Junior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Jovi Loh | Sekolah Olahraga Singapura | 4.6 | 8.450 | -0,1 | 12.950 |
2 | Viggo Altarac | Naga Timur UWCSEA | 3.5 | 8.900 | 12.400 | |
3 | Asher Pua | Sekolah Olahraga Singapura | 4.0 | 8.100 | 12.100 | |
4 | Kenzu Kang | Senam Perdana | 3.4 | 7.800 | 11.200 |
Hasil Akhir Junior Pommels
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Jovi Loh | Sekolah Olahraga Singapura | 3.7 | 8.350 | 12.050 | |
2 | Kenzu Kang | Senam Perdana | 3.8 | 8.200 | 12.000 | |
3 | Viggo Altarac | Naga Timur UWCSEA | 3.7 | 8.150 | 11.850 | |
4 | Asher Pua | Sekolah Olahraga Singapura | 4.0 | 6.650 | 10.650 |
Hasil Akhir Cincin Junior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Viggo Altarac | Naga Timur UWCSEA | 3.8 | 8.550 | 12.350 | |
2 | Jovi Loh | Sekolah Olahraga Singapura | 3.3 | 7.750 | 11.050 | |
3 | Kenzu Kang | Senam Perdana | 2.4 | 7.750 | -0,3 | 9.850 |
Hasil Akhir Vault Junior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Asher Pua | Sekolah Olahraga Singapura | 4.0 | 9.000 | 13.000 | 12.150 | |
2.4 | 8.900 | 11.300 | |||||
2 | Viggo Altarac | Naga Timur UWCSEA | 4.0 | 8.400 | -0,1 | 12.300 | 11.525 |
1.6 | 9.250 | -0,1 | 10.750 | ||||
3 | Kenzu Kang | Senam Perdana | 3.2 | 8.700 | -0,1 | 11.800 | 11.275 |
1.6 | 9.150 | 10.750 | |||||
4 | Jovi Loh | Sekolah Olahraga Singapura | 4.0 | 7.650 | -0,3 | 11.350 | 10.875 |
2.4 | 8.000 | 10.400 |
Hasil Akhir P-Bar Junior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Jovi Loh | Sekolah Olahraga Singapura | 4.4 | 8.500 | 12.900 | |
2 | Viggo Altarac | Naga Timur UWCSEA | 3.6 | 9.200 | 12.800 | |
3 | Kenzu Kang | Senam Perdana | 2.4 | 8.800 | 11.200 |
Hasil Akhir Bar SMP
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Viggo Altarac | Naga Timur UWCSEA | 3.8 | 8.900 | 12.700 | |
2 | Jovi Loh | Sekolah Olahraga Singapura | 3.8 | 8.300 | 12.100 | |
3 | Kenzu Kang | Senam Perdana | 2.8 | 8.350 | 11.150 |
Game togel ialah game yang benar-benar https://angool.com/data-hk-togel-hongkong-output-hk-perbelanjaan-hk-togel-hkg-hari-ini/ amat besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk jadi keliru satu game togel yang membawa banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke dua bersama pemeran Lagutogel paling banyak setelah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran dari https://kaylamaureenwilliams.com/togel-hong-kong-output-data-hk-hk-toto-perbelanjaan-hk-hari-ini/ memicu pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran information nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk jadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini udah mengeluarkan data hk yang bisa https://microgaming.link/microgaming-demo-slot-microgaming-tapak-slot-dalam-talian-gacor/ lihat segera di dalam situs kita.