The 2023 Scottish Championships were held from February 17 through February 19 in Perth, Scotland.
Senior All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Lottie Smith | Notts | 13.100 | 10.300 | 11.100 | 12.100 | 46.600 |
2 | Milli De O’Hara | Dynamic | 12.450 | 9.400 | 10.000 | 11.550 | 43.400 |
3 | Erin Fraser | Garioch | 12.150 | 9.800 | 9.400 | 11.950 | 43.300 |
Tilly Bee | West Lothian | 12.100 | 9.300 | 9.900 | 12.000 | 43.300 | |
5 | Hannah Blakeman | Dundee 2k | 12.350 | 9.000 | 11.000 | 10.800 | 43.150 |
6 | Amy Reece | Aberdeen | 11.750 | 9.550 | 11.050 | 10.150 | 42.500 |
7 | Courtney Dunbar | Dynamic | 12.250 | 9.200 | 9.650 | 11.300 | 42.400 |
Victoria May Melville | Aberdeen | 12.050 | 8.950 | 9.800 | 11.600 | 42.400 | |
9 | Abbie Nicholl | Hamilton | 12.050 | 8.650 | 9.950 | 11.050 | 41.700 |
10 | Olivia Fielding | East Kilbride | 11.950 | 9.300 | 9.400 | 10.900 | 41.550 |
11 | Natalie Scott | Glasgow | 12.050 | 6.950 | 11.050 | 11.400 | 41.450 |
12 | Eilidh Gorrell | Glasgow | 11.950 | 5.850 | 11.250 | 12.100 | 41.150 |
13 | Niamh Stupart | Edinburgh | 11.750 | 8.650 | 10.050 | 10.500 | 40.950 |
14 | Abigail Virgo | Robin Hood | 11.750 | 10.950 | 8.150 | 10.000 | 40.850 |
15 | Islay Grant | Garioch | 12.050 | 6.600 | 10.550 | 11.200 | 40.400 |
16 | Clara McLeary | Dynamic | 11.900 | 8.750 | 8.750 | 10.350 | 39.750 |
17 | Emma Kelsey | Aberdeen | 11.650 | 8.500 | 8.450 | 10.750 | 39.350 |
18 | Sophie Mo | Hamilton | 12.000 | 7.750 | 8.300 | 10.600 | 38.650 |
19 | Sommer Dean | Dumfries Y | 11.850 | 4.700 | 10.100 | 10.700 | 37.350 |
20 | Lucy Wiseman | Dundee 2k | 11.650 | 6.500 | 7.900 | 10.150 | 36.200 |
21 | Carys Gillespie | Lasswade | 11.800 | 4.400 | 8.800 | 11.000 | 36.000 |
22 | Katie Coull | Hamilton | 12.550 | 2.550 | 9.500 | 10.650 | 35.250 |
23 | Corey Fraser | Auchterarder | 11.600 | —— | 9.600 | 10.000 | 31.200 |
24 | Jasmine Black | Meadowbank | 11.600 | —— | —— | 10.550 | 22.150 |
25 | Hannah Wayman | Corby | —— | 10.050 | 10.450 | —— | 20.500 |
26 | Sara Herbert-Ruiz | Hamilton | —— | 10.100 | 9.750 | —— | 19.850 |
Senior Vault Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
1 | Tilly Bee | West Lothian | 3.4 | 8.900 | 12.300 | 12.275 | |
3.6 | 8.650 | 12.250 | |||||
2 | Milli De O’Hara | Dynamic | 3.6 | 8.650 | 12.250 | 12.125 | |
3.2 | 8.800 | 12.000 | |||||
3 | Hannah Blakeman | Dundee 2k | 3.4 | 8.850 | 12.250 | 12.100 | |
3.0 | 8.950 | 11.950 | |||||
Courtney Dunbar | Dynamic | 3.6 | 8.600 | -0.1 | 12.100 | 12.100 | |
3.2 | 8.900 | 12.100 | |||||
5 | Erin Fraser | Garioch | 3.6 | 8.500 | 12.100 | 12.075 | |
3.4 | 8.650 | 12.050 | |||||
6 | Victoria May Melville | Aberdeen | 3.4 | 8.700 | 12.100 | 11.925 | |
3.0 | 8.750 | 11.750 | |||||
7 | Lottie Smith | Notts | 3.2 | 8.750 | 11.950 | 11.825 | |
3.2 | 8.500 | 11.700 | |||||
8 | Abbie Nicholl | Hamilton | 3.4 | 8.550 | 11.950 | 11.750 | |
3.0 | 8.650 | -0.1 | 11.550 |
Senior Bars Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Hannah Wayman | Corby | 3.2 | 8.200 | 11.400 | |
2 | Abigail Virgo | Robin Hood | 3.8 | 7.250 | 11.050 | |
3 | Erin Fraser | Garioch | 3.3 | 7.300 | 10.600 | |
4 | Sara Herbert-Ruiz | Hamilton | 2.2 | 8.050 | 10.250 | |
5 | Lottie Smith | Notts | 4.4 | 5.550 | 9.950 | |
6 | Tilly Bee | West Lothian | 1.9 | 7.300 | 9.200 | |
7 | Milli De O’Hara | Dynamic | 2.2 | 5.450 | 7.650 | |
8 | Amy Reece | Aberdeen | 2.6 | 4.500 | 7.100 |
Senior Beam Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Hannah Wayman | Corby | 4.2 | 8.050 | 12.250 | |
Natalie Scott | Glasgow | 4.3 | 7.950 | 12.250 | ||
3 | Eilidh Gorrell | Glasgow | 4.4 | 7.650 | 12.050 | |
4 | Sommer Dean | Dumfries Y | 4.3 | 6.900 | 11.200 | |
5 | Islay Grant | Garioch | 4.2 | 6.950 | 11.150 | |
6 | Lottie Smith | Notts | 4.5 | 6.050 | 10.550 | |
7 | Amy Reece | Aberdeen | 4.4 | 6.100 | 10.500 | |
8 | Hannah Blakeman | Dundee 2k | 3.9 | 4.400 | 8.300 |
Senior Floor Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Lottie Smith | Notts | 4.3 | 7.500 | 11.800 | |
Eilidh Gorrell | Glasgow | 4.2 | 7.600 | 11.800 | ||
3 | Tilly Bee | West Lothian | 4.0 | 7.650 | 11.650 | |
4 | Courtney Dunbar | Dynamic | 3.9 | 7.550 | 11.450 | |
5 | Milli De O’Hara | Dynamic | 4.0 | 7.400 | -0.1 | 11.300 |
Victoria May Melville | Aberdeen | 3.8 | 7.500 | 11.300 | ||
7 | Natalie Scott | Glasgow | 4.1 | 7.000 | 11.100 | |
8 | Erin Fraser | Garioch | 4.3 | 5.950 | 10.250 |
Junior All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Annabella Higgins | Woking | 11.600 | 9.200 | 11.200 | 10.600 | 42.600 |
2 | Holly Girvan | Meadowbank | 12.250 | 8.900 | 9.200 | 11.700 | 42.050 |
3 | Hannah Gibbons | Balwearie | 11.500 | 9.450 | 9.550 | 10.950 | 41.450 |
4 | Brooke Evans | Dynamic | 11.750 | 10.350 | 9.100 | 9.900 | 41.100 |
5 | Orla Stirton | Dundee 2k | 11.950 | 8.750 | 9.600 | 10.750 | 41.050 |
6 | Katie Dobson | Dynamic | 11.550 | 8.350 | 10.300 | 10.800 | 41.000 |
7 | Abigail Cochrane | Glasgow | 12.400 | 7.950 | 10.150 | 10.400 | 40.900 |
8 | Lisa McMonagle | Dynamic | 11.500 | 9.450 | 10.200 | 9.650 | 40.800 |
9 | Louise Joyce | Meadowbank | 11.650 | 8.400 | 10.100 | 10.550 | 40.700 |
Katie Ferries | Aberdeen | 12.350 | 8.100 | 9.550 | 10.700 | 40.700 | |
11 | Megan Coyle | Edinburgh | 11.900 | 8.300 | 9.500 | 10.800 | 40.500 |
12 | Alethea Klopper | Garioch | 11.200 | 8.000 | 10.800 | 10.400 | 40.400 |
Leah Douglas | Garioch | 11.700 | 8.400 | 9.750 | 10.550 | 40.400 | |
14 | Gracie-Jane Prosser | East London | 11.550 | 9.500 | 8.350 | 10.050 | 39.450 |
15 | Eilidh Lorkin | Auchterarder | 12.050 | 8.450 | 8.550 | 10.250 | 39.300 |
16 | Christina Ponsonby | Glasgow | 10.550 | 7.200 | 10.500 | 10.900 | 39.150 |
17 | Emily Spratt | Glasgow | 12.150 | 8.350 | 7.700 | 10.850 | 39.050 |
18 | Amelie Frain | Aberdeen | 11.700 | 8.800 | 8.100 | 10.100 | 38.700 |
19 | Grace Sharp | Edinburgh | 11.950 | 8.000 | 7.350 | 10.850 | 38.150 |
20 | Eilidh Ramsay | Dumfries Y | 11.700 | 7.500 | 8.900 | 9.800 | 37.900 |
21 | Catriona Thomson | Lasswade | 11.700 | —— | 7.800 | 10.200 | 29.700 |
22 | Ava MacFarlane | Glasgow | —— | 9.400 | 12.850 | —— | 22.250 |
23 | Elizabeth Rowlands | Lasswade | 11.550 | —— | —— | 10.250 | 21.800 |
24 | Emily Shearer | Glasgow | —— | —— | 10.550 | 11.100 | 21.650 |
25 | Casey Reid | Garioch | —— | 5.900 | 10.100 | —— | 16.000 |
Junior Guest All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Olivia Clarke | Corby | 11.700 | 9.550 | 10.450 | 10.600 | 42.300 |
2 | Elise Marston | Corby | 11.850 | 8.200 | 8.750 | 11.150 | 39.950 |
3 | Billie Netherton | Newcastle | 12.150 | —— | 8.700 | 11.100 | 31.950 |
4 | Scarlett Bullock | Corby | —— | 9.500 | —— | 11.000 | 20.500 |
Junior Vault Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
1 | Billie Netherton | Newcastle | 4.2 | 8.450 | -0.3 | 12.350 | 12.250 |
3.6 | 8.650 | -0.1 | 12.150 | ||||
2 | Emily Spratt | Glasgow | 3.4 | 8.700 | 12.100 | 12.025 | |
3.2 | 8.750 | 11.950 | |||||
3 | Holly Girvan | Meadowbank | 3.4 | 8.550 | 11.950 | 11.875 | |
3.2 | 8.600 | 11.800 | |||||
Katie Ferries | Aberdeen | 3.2 | 8.500 | 11.700 | 11.875 | ||
3.2 | 8.850 | 12.050 | |||||
5 | Abigail Cochrane | Glasgow | 3.4 | 8.550 | 11.950 | 11.850 | |
3.2 | 8.550 | 11.750 | |||||
Grace Sharp | Edinburgh | 3.4 | 8.600 | 12.000 | 11.850 | ||
3.2 | 8.500 | 11.700 | |||||
7 | Leah Douglas | Garioch | 3.0 | 8.650 | 10.650 | 11.225 | |
3.2 | 8.700 | -0.1 | 11.800 | ||||
8 | Catriona Thomson | Lasswade | 3.2 | 7.500 | 10.700 | 10.300 | |
1.6 | 8.300 | 9.900 |
Junior Bars Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Scarlett Bullock | Corby | 2.6 | 8.450 | 10.950 | |
2 | Gracie-Jane Prosser | East London | 3.3 | 7.600 | 10.900 | |
3 | Brooke Evans | Dynamic | 3.0 | 7.700 | 10.700 | |
4 | Ava MacFarlane | Glasgow | 2.9 | 6.850 | 9.750 | |
5 | Annabella Higgins | Woking | 1.4 | 8.300 | 9.700 | |
6 | Lisa McMonagle | Dynamic | 1.3 | 7.900 | 9.200 | |
7 | Hannah Gibbons | Balwearie | 1.3 | 7.500 | 8.800 | |
8 | Holly Girvan | Meadowbank | 2.3 | 6.350 | 8.650 | |
9 | Amelie Frain | Aberdeen | 1.2 | 7.300 | 8.500 | |
10 | Olivia Clarke | Corby | 1.7 | 4.150 | 5.850 |
Junior Beam Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Ava MacFarlane | Glasgow | 4.5 | 8.400 | 12.900 | |
2 | Alethea Klopper | Garioch | 3.9 | 7.800 | 11.700 | |
3 | Katie Dobson | Dynamic | 3.3 | 7.450 | 10.750 | |
4 | Lisa McMonagle | Dynamic | 3.1 | 7.250 | 10.350 | |
5 | Abigail Cochrane | Glasgow | 3.6 | 6.550 | 10.150 | |
Christina Ponsonby | Glasgow | 2.6 | 7.550 | 10.150 | ||
7 | Annabella Higgins | Woking | 4.3 | 5.800 | 10.100 | |
8 | Elise Marston | Corby | 4.0 | 5.700 | 9.700 | |
9 | Olivia Clarke | Corby | 3.9 | 5.600 | 9.500 | |
10 | Emily Shearer | Glasgow | 3.6 | 5.500 | 9.100 |
Junior Floor Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Holly Girvan | Meadowbank | 3.9 | 7.500 | 11.400 | |
2 | Elise Marston | Corby | 3.8 | 7.500 | 11.300 | |
3 | Hannah Gibbons | Balwearie | 4.1 | 7.100 | 11.200 | |
4 | Billie Netherton | Newcastle | 4.0 | 7.050 | -0.1 | 10.950 |
5 | Emily Spratt | Glasgow | 3.1 | 7.600 | 10.700 | |
6 | Grace Sharp | Edinburgh | 2.9 | 7.700 | 10.600 | |
Christina Ponsonby | Glasgow | 3.1 | 7.500 | 10.600 | ||
8 | Katie Dobson | Dynamic | 3.0 | 7.300 | 10.300 | |
9 | Emily Shearer | Glasgow | 3.3 | 6.550 | -0.1 | 9.750 |
10 | Megan Coyle | Edinburgh | 3.2 | 6.400 | 9.600 |
Espoir All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Cassie Taylor | Corby | 12.000 | 10.600 | 11.000 | 11.400 | 45.000 |
2 | Isla Carse | Flair | 11.700 | 8.450 | 11.750 | 9.750 | 41.650 |
3 | Etta Bell | Largs | 12.050 | 8.450 | 10.650 | 10.200 | 41.350 |
4 | Jaya Smith | Glasgow | 11.550 | 9.000 | 10.000 | 9.650 | 40.200 |
5 | Lilla Krueger | Edinburgh | 11.850 | 8.150 | 9.850 | 9.750 | 39.600 |
6 | Olivia Paterson | Edinburgh | 11.100 | 7.750 | 10.100 | 10.450 | 39.400 |
7 | Sophie Campbell | Aberdeen | 11.500 | 9.450 | 8.250 | 10.150 | 39.350 |
8 | Isobel Small | Edinburgh | 10.900 | 8.350 | 9.850 | 10.050 | 39.150 |
9 | Maisie Mackenzie | Dundee 2k | 11.850 | 7.850 | 9.050 | 10.000 | 38.750 |
10 | Lyla Steel | Balwearie | 10.700 | 7.850 | 9.300 | 9.050 | 36.900 |
11 | Emma Boyle | Dynamic | 10.050 | 6.900 | 9.400 | 9.800 | 36.150 |
12 | Ellie Gray | Glasgow | 11.600 | 5.750 | 7.650 | 10.200 | 35.200 |
13 | Orla Donnelly | Hamilton | 11.650 | 2.850 | 9.900 | 9.050 | 33.450 |
14 | Lucy Miller | Hamilton | 11.550 | 4.300 | 6.800 | 9.350 | 32.000 |
15 | Kira Sharp | East Kilbride | —— | 9.200 | 11.200 | 9.650 | 30.050 |
Espoir Guest All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Katie Cox | Newcastle | 12.100 | 10.200 | 10.450 | 11.550 | 44.300 |
2 | Veronika Kosarieva | Edinburgh | 11.450 | 8.450 | 8.050 | 9.650 | 37.600 |
Espoir Vault Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
1 | Etta Bell | Largs | 3.4 | 8.850 | 12.250 | 12.125 | |
3.2 | 8.800 | 12.000 | |||||
2 | Sophie Campbell | Aberdeen | 3.2 | 8.700 | 11.900 | 11.875 | |
3.2 | 8.650 | 11.850 | |||||
3 | Maisie Mackenzie | Dundee 2k | 3.2 | 8.550 | 11.750 | 11.575 | |
3.0 | 8.400 | 11.400 | |||||
4 | Orla Donnelly | Hamilton | 3.2 | 8.800 | 12.000 | 11.400 | |
2.0 | 8.800 | 10.800 | |||||
5 | Isla Carse | Flair | 3.0 | 8.800 | 11.800 | 11.350 | |
2.0 | 8.900 | 10.900 | |||||
6 | Katie Cox | Newcastle | 3.4 | 8.700 | 12.100 | 11.300 | |
3.2 | 7.300 | 10.500 | |||||
7 | Lucy Miller | Hamilton | 3.4 | 7.500 | 10.900 | 11.075 | |
3.2 | 8.050 | 11.250 |
Espoir Bars Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Katie Cox | Newcastle | 1.8 | 7.750 | 9.550 | |
2 | Sophie Campbell | Aberdeen | 2.5 | 6.600 | 9.100 | |
3 | Jaya Smith | Glasgow | 1.0 | 7.950 | 8.950 | |
4 | Kira Sharp | East Kilbride | 1.3 | 7.500 | 8.800 | |
5 | Isla Carse | Flair | 1.0 | 7.500 | 8.500 | |
Veronika Kosarieva | Edinburgh | 1.2 | 7.300 | 8.500 | ||
7 | Lilla Krueger | Edinburgh | 1.0 | 7.000 | 8.000 | |
8 | Isobel Small | Edinburgh | 1.0 | 6.900 | 7.900 | |
9 | Etta Bell | Largs | 1.7 | 6.150 | 7.850 | |
10 | Cassie Taylor | Corby | 1.5 | 5.300 | 6.800 |
Espoir Beam Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Cassie Taylor | Corby | 4.1 | 8.150 | 12.250 | |
2 | Etta Bell | Largs | 3.7 | 7.700 | 11.400 | |
3 | Isla Carse | Flair | 3.8 | 7.150 | 10.950 | |
4 | Isobel Small | Edinburgh | 3.0 | 7.900 | 10.900 | |
5 | Lilla Krueger | Edinburgh | 3.3 | 7.250 | 10.550 | |
Katie Cox | Newcastle | 3.7 | 6.850 | 10.550 | ||
7 | Olivia Paterson | Edinburgh | 3.1 | 7.200 | 10.300 | |
8 | Kira Sharp | East Kilbride | 3.3 | 6.600 | 9.900 | |
9 | Jaya Smith | Glasgow | 3.2 | 6.550 | 9.750 | |
10 | Orla Donnelly | Hamilton | 2.8 | 6.550 | 9.350 |
Espoir Floor Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Cassie Taylor | Corby | 3.8 | 7.650 | 11.450 | |
2 | Sophie Campbell | Aberdeen | 3.1 | 8.050 | 11.150 | |
3 | Olivia Paterson | Edinburgh | 2.9 | 7.950 | 10.850 | |
4 | Maisie Mackenzie | Dundee 2k | 3.1 | 7.450 | 10.550 | |
5 | Ellie Gray | Glasgow | 2.9 | 7.500 | 10.400 | |
6 | Emme Boyle | Dynamic | 2.7 | 7.650 | 10.350 | |
7 | Lilla Krueger | Edinburgh | 2.7 | 7.600 | 10.300 | |
Katie Cox | Newcastle | 4.1 | 6.200 | 10.300 | ||
9 | Etta Bell | Largs | 3.7 | 6.850 | -0.3 | 10.250 |
10 | Isobel Small | Edinburgh | 1.5 | 7.850 | -0.5 | 8.850 |
Game togel ialah game yang amat https://thechirurgeonsapprentice.com/perbelanjaan-hk-dan-output-hk-hari-ini-2022-terpantas/ terlalu besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk jadi tidak benar satu game togel yang mempunyai banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke-2 dengan pemeran Lagutogel paling banyak sesudah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran dari https://knowlewestboy.com/lagutogel-pautan-alternatif-terkini-2022/ sebabkan pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran information nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk jadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini udah mengeluarkan knowledge hk yang dapat https://livedrawhk.work/cabutan-langsung-hk-hadiah-hk-langsung-kumpulan-hk-langsung-keputusan-langsung-hk/ memandang langsung dalam web site kita.