The 2023 Junior World Championships were held from March 29 through April 2 in Antalya, Turkey.
All-Around Final Results
Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Nakamura Haruka | Japan | 12.800 | 12.833 | 13.266 | 12.866 | 51.765 |
2 | Yamaguchi Sara | Japan | 12.233 | 12.900 | 13.333 | 13.066 | 51.532 |
3 | Caterina Gaddi | Italy | 13.000 | 13.366 | 11.900 | 12.633 | 50.899 |
4 | Jayla Hang | United States | 13.966 | 13.133 | 12.300 | 11.433 | 50.832 |
5 | Abigail Martin | Great Britain | 13.133 | 12.233 | 12.600 | 12.300 | 50.266 |
6 | Marlene Gotthardt | Germany | 12.833 | 12.366 | 12.933 | 12.000 | 50.132 |
7 | Giulia Perotti | Italy | 13.166 | 11.100 | 12.766 | 12.900 | 49.932 |
8 | Victoriane Charron | Canada | 12.866 | 12.300 | 11.700 | 12.233 | 49.099 |
9 | Leire Escauriaza | Spain | 12.600 | 12.566 | 11.733 | 12.133 | 49.032 |
10 | Lilou Viallat | France | 12.900 | 11.933 | 11.766 | 12.366 | 48.965 |
11 | Yelena Devreker | Belgium | 12.766 | 12.300 | 12.233 | 11.366 | 48.665 |
12 | Mia Mainardi | Argentina | 13.600 | 12.133 | 11.033 | 11.766 | 48.532 |
13 | Jiang Shuxuan | China | 13.066 | 11.566 | 10.633 | 13.166 | 48.431 |
14 | Lana Pondart | France | 12.700 | 11.233 | 11.966 | 12.366 | 48.265 |
15 | Isabella Ajalla | Argentina | 12.866 | 12.300 | 10.900 | 12.033 | 48.099 |
16 | Zoe Tsaprailis | Canada | 12.866 | 11.600 | 11.233 | 12.300 | 47.999 |
17 | Gabriela Vanoaga | Romania | 12.600 | 11.466 | 11.366 | 12.433 | 47.865 |
18 | Anastasiia Zubkova | Ukraine | 12.366 | 12.666 | 11.266 | 11.100 | 47.398 |
19 | Vanesa Masova | Czechia | 13.166 | 12.666 | 10.833 | 10.666 | 47.331 |
20 | Luiza Abel | Brazil | 12.766 | 11.500 | 10.500 | 10.866 | 45.632 |
21 | Crina Tudor | Romania | 12.666 | 9.000 | 11.966 | 11.833 | 45.465 |
22 | Jemima Taylor | Great Britain | 11.533 | 9.933 | 10.200 | 11.933 | 43.599 |
23 | Hanne Degryse | Belgium | 11.566 | 9.233 | 10.666 | 12.100 | 43.565 |
24 | Yang Ko-Wen | Taiwan | 12.033 | 7.833 | 11.633 | 10.700 | 42.199 |
Vault Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
1 | Mia Mainardi | Argentina | 4.6 | 9.033 | 13.633 | 13.383 | |
4.2 | 8.933 | 13.133 | |||||
2 | July Marano | Italy | 4.6 | 8.900 | -0.1 | 13.400 | 13.266 |
4.2 | 8.933 | 13.133 | |||||
3 | Ming van Eijken | France | 4.4 | 8.700 | 13.100 | 13.000 | |
4.0 | 8.900 | 12.900 | |||||
4 | Zoe Tsaprailis | Canada | 4.2 | 9.066 | 13.266 | 12.966 | |
3.6 | 9.066 | 12.666 | |||||
5 | Abigail Martin | Great Britain | 4.6 | 8.466 | -0.3 | 12.766 | 12.849 |
4.2 | 8.733 | 12.933 | |||||
6 | Jayla Hang | United States | 4.2 | 7.600 | -0.1 | 11.700 | 12.833 |
5.0 | 8.966 | 13.966 | |||||
7 | Victoriane Charron | Canada | 4.2 | 8.866 | -0.1 | 12.966 | 12.816 |
3.6 | 9.066 | 12.666 | |||||
– | Mizuno Mika | Japan | 4.6 | 7.366 | -0.3 | 11.666 | DNF |
DNS | DNS | DNS |
Bars Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Caterina Gaddi | Italy | 5.7 | 7.900 | 13.600 | |
2 | Helen Kevric | Germany | 5.6 | 7.666 | 13.266 | |
3 | Giulia Perotti | Italy | 5.1 | 8.000 | 13.100 | |
4 | Nakamura Haruka | Japan | 5.7 | 6.833 | 12.533 | |
5 | Yamaguchi Sara | Japan | 4.6 | 7.900 | 12.500 | |
6 | Mia Mainardi | Argentina | 4.5 | 7.866 | 12.366 | |
7 | Leire Escauriaza | Spain | 4.6 | 6.733 | 11.333 | |
8 | Hezly Rivera | United States | 3.2 | 6.700 | 9.900 |
Beam Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Yu Hanyue | China | 5.4 | 7.733 | 13.133 | |
2 | Gabriela Vanoaga | Romania | 4.6 | 8.233 | 12.833 | |
3 | Cristella Brunetti-Burns | Canada | 5.2 | 7.400 | 12.600 | |
4 | Yamaguchi Sara | Japan | 5.6 | 6.800 | 12.400 | |
5 | Yang Ko-Wen | Taiwan | 4.7 | 7.033 | 11.733 | |
6 | Vanesa Masova | Czechia | 5.0 | 6.366 | 11.366 | |
7 | Marlene Gotthardt | Germany | 4.8 | 6.533 | 11.333 | |
8 | Giulia Perotti | Italy | 5.1 | 5.833 | 10.933 |
Floor Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Giulia Perotti | Italy | 4.8 | 8.100 | 12.900 | |
2 | Hezly Rivera | United States | 5.1 | 7.833 | -0.1 | 12.833 |
3 | Nakamura Haruka | Japan | 5.1 | 7.700 | 12.800 | |
4 | Abigail Martin | Great Britain | 4.9 | 7.633 | 12.533 | |
5 | Jayla Hang | United States | 4.7 | 7.800 | 12.500 | |
6 | Victoriane Charron | Canada | 4.8 | 7.666 | 12.466 | |
7 | Hwang Seohyun | South Korea | 4.7 | 7.700 | 12.400 | |
8 | Jemima Taylor | Great Britain | 4.6 | 7.000 | 11.600 |
Team Final Results
Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | JAPAN | 27.432 | 25.666 | 25.133 | 25.999 | 104.230 |
Mizuno Mika | 13.766 | 9.433 | 10.200 | 13.166 | ||
Nakamura Haruka | 12.966 | 12.800 | 11.800 | 12.833 | ||
Yamaguchi Sara | 13.666 | 12.866 | 13.333 | 12.200 | ||
2 | UNITED STATES | 27.600 | 25.299 | 23.400 | 25.899 | 102.198 |
Jayla Hang | 13.800 | 12.266 | 8.733 | 12.766 | ||
Hezly Rivera | 0.000 | 13.033 | 12.000 | 13.133 | ||
Izzy Stassi | 13.800 | 11.966 | 11.400 | 12.666 | ||
3 | ITALY | 26.832 | 26.399 | 23.599 | 25.166 | 101.996 |
Caterina Gaddi | 13.166 | 13.366 | 10.833 | 12.433 | ||
July Marano | 13.666 | 12.600 | 10.333 | 12.433 | ||
Giulia Perotti | 13.066 | 13.033 | 12.766 | 12.733 | ||
4 | CANADA | 26.733 | 23.599 | 25.033 | 24.966 | 100.331 |
Cristella Brunetti-Burns | 13.200 | 10.200 | 12.700 | 11.666 | ||
Victoriane Charron | 13.500 | 12.333 | 9.800 | 12.566 | ||
Zoe Tsaprailis | 13.233 | 11.266 | 12.333 | 12.400 | ||
5 | ARGENTINA | 26.799 | 24.699 | 23.432 | 24.433 | 99.363 |
Emilia Acosta | 12.266 | 10.833 | 12.266 | 12.000 | ||
Isabella Ajalla | 13.133 | 12.266 | 11.166 | 10.900 | ||
Mia Mainardi | 13.666 | 12.433 | 10.366 | 12.433 | ||
6 | CHINA | 25.766 | 23.966 | 24.766 | 23.733 | 98.231 |
Jiang Shuxuan | 12.966 | 11.500 | 11.666 | 12.400 | ||
Qin Xinyi | 12.800 | 12.100 | 11.066 | 10.566 | ||
Yu Hanyue | 0.000 | 11.866 | 13.100 | 11.333 | ||
7 | GERMANY | 24.432 | 25.299 | 24.599 | 23.699 | 98.029 |
Marlene Gotthardt | 12.266 | 12.233 | 13.033 | 11.966 | ||
Helen Kevric | 10.600 | 13.066 | 9.966 | 11.733 | ||
Silja Stöhr | 12.166 | 12.200 | 11.566 | 10.566 | ||
8 | ROMANIA | 25.400 | 22.766 | 25.232 | 24.566 | 97.964 |
Ana Maria Mihaescu | 11.933 | 11.133 | 12.366 | 12.066 | ||
Crina Tudor | 12.700 | 11.466 | 11.600 | 12.266 | ||
Gabriela Vanoaga | 12.700 | 11.300 | 12.866 | 12.300 | ||
9 | GREAT BRITAIN | 24.332 | 23.766 | 23.866 | 25.299 | 97.263 |
Ema Kandalova | 11.666 | 11.333 | 11.266 | 11.266 | ||
Abigail Martin | 12.666 | 12.233 | 11.666 | 12.566 | ||
Jemima Taylor | 11.666 | 11.533 | 12.200 | 12.733 | ||
10 | BELGIUM | 25.233 | 24.032 | 23.533 | 24.433 | 97.231 |
Chloe Baert | 11.600 | 11.833 | 11.600 | 11.400 | ||
Hanne Degryse | 12.300 | 12.066 | 10.466 | 12.533 | ||
Yelena Devreker | 12.933 | 11.966 | 11.933 | 11.900 | ||
11 | FRANCE | 25.932 | 22.333 | 24.000 | 24.633 | 96.898 |
Lana Pondart | 12.700 | 11.300 | 12.300 | 12.133 | ||
Ming van Eijken | 13.066 | 11.033 | 10.166 | 12.000 | ||
Lilou Viallat | 12.866 | 10.766 | 11.700 | 12.500 | ||
12 | SPAIN | 25.666 | 24.233 | 22.899 | 23.666 | 96.464 |
Leire Escauriaza | 13.000 | 12.600 | 11.833 | 12.000 | ||
Marina Escudero | 12.666 | 11.633 | 10.433 | 11.666 | ||
Claudia Torrent | 12.466 | 9.166 | 11.066 | 11.400 | ||
13 | BRAZIL | 25.099 | 22.432 | 23.833 | 24.166 | 95.530 |
Luiza Abel | 13.166 | 11.566 | 11.933 | 12.033 | ||
Gabriela Boucas | 11.933 | 10.866 | 11.900 | 12.133 | ||
Eduarda Montesino | 11.566 | 10.733 | 8.366 | 11.433 | ||
14 | UKRAINE | 24.999 | 23.800 | 21.966 | 24.199 | 94.964 |
Diana Lobok | 11.633 | 11.900 | 11.100 | 12.166 | ||
Sofiia Podvyh | 12.166 | 7.000 | 9.966 | 11.333 | ||
Anastasiia Zubkova | 12.833 | 11.900 | 10.866 | 12.033 | ||
15 | CZECHIA | 25.366 | 23.066 | 23.033 | 22.566 | 94.031 |
Vanesa Masova | 13.466 | 12.266 | 12.533 | 10.966 | ||
Ema Strakosova | 11.900 | 9.666 | 10.500 | 11.600 | ||
Anna Tatickova | 11.866 | 10.800 | 10.233 | 9.700 | ||
16 | EGYPT | 24.466 | 23.633 | 21.533 | 23.733 | 93.365 |
Judy Abdalla | 12.166 | 12.133 | 11.100 | 11.433 | ||
Sirine Abouelhoda | 11.400 | 10.433 | 10.433 | 11.933 | ||
Shams Ali | 12.300 | 11.500 | 9.900 | 11.800 | ||
17 | TAIWAN | 24.166 | 22.966 | 22.900 | 23.066 | 93.098 |
Wang Tz-Chin | 11.700 | 10.500 | 10.300 | 10.666 | ||
Wu Yu-Jhih | 11.966 | 11.333 | 9.966 | 12.200 | ||
Yang Ko-Wen | 12.200 | 11.633 | 12.600 | 10.866 | ||
18 | SOUTH KOREA | 24.799 | 21.066 | 21.699 | 24.800 | 92.364 |
Hwang Seohyun | 11.933 | 10.500 | 11.766 | 12.700 | ||
Park Jiseo | 11.966 | 7.666 | 9.933 | 9.866 | ||
Park Nayoung | 12.833 | 10.566 | 9.866 | 12.100 | ||
19 | PANAMA | 24.366 | 20.033 | 23.799 | 23.966 | 92.164 |
Ana Gabriela Gutierrez | 11.633 | 9.366 | 10.466 | 11.100 | ||
Alyiah Lide de Leon | 12.433 | 9.400 | 11.866 | 11.866 | ||
Tatiana Tapia | 11.933 | 10.633 | 11.933 | 12.100 | ||
20 | FINLAND | 24.566 | 21.566 | 20.999 | 23.733 | 90.864 |
Essi Keskitalo | 11.766 | 10.666 | 10.666 | 10.033 | ||
Ekaterina Podobed | 12.633 | 10.866 | 10.333 | 12.100 | ||
Evelin Veistelehto | 11.933 | 10.700 | 10.000 | 11.633 | ||
21 | GUATEMALA | 24.433 | 21.533 | 22.666 | 21.900 | 90.532 |
Krystal Cancax | 11.566 | 10.833 | 8.866 | 10.533 | ||
Mishel Echeverria | 12.600 | 10.700 | 10.666 | 10.800 | ||
Brithany Herrera | 11.833 | 8.766 | 12.000 | 11.100 | ||
22 | POLAND | 24.032 | 22.333 | 20.966 | 23.166 | 90.497 |
Maria Drobniak | 12.066 | 11.033 | 10.633 | 11.966 | ||
Wiktoria Grzesikiewicz | 11.966 | 11.300 | 10.333 | 11.200 | ||
Maria Rowinska | 11.866 | 10.100 | 9.966 | 10.966 | ||
23 | NORWAY | 23.799 | 19.199 | 23.166 | 23.432 | 89.596 |
Kristine Hammerø | 11.866 | 10.233 | 11.466 | 11.866 | ||
Hannah Ifeanyi | 11.866 | 8.966 | 11.700 | 11.566 | ||
Christine Kubon | 11.933 | 8.500 | 9.433 | 10.200 | ||
24 | HUNGARY | 24.166 | 20.599 | 21.933 | 22.666 | 89.364 |
Anna Knight | 11.666 | 10.733 | 11.300 | 11.133 | ||
Hanna Kutasi | 12.500 | 7.066 | 10.300 | 11.533 | ||
Eszter Mayer | 11.433 | 9.866 | 10.633 | 10.733 | ||
25 | MEXICO | 25.432 | 19.432 | 20.900 | 23.466 | 89.230 |
Regina Collado | 12.966 | 9.866 | 11.200 | 11.466 | ||
Mariah Green | 12.466 | 9.566 | 9.700 | 11.433 | ||
Maeba Radillo | 11.700 | 9.566 | 8.100 | 12.000 | ||
26 | TÜRKIYE | 24.066 | 22.266 | 21.200 | 21.566 | 89.098 |
Beren Bay | 9.900 | 10.033 | 8.733 | 9.800 | ||
Feyza Selen Gürener | 12.066 | 9.033 | 11.000 | 11.333 | ||
Zeynep Kurtulus | 12.000 | 12.233 | 10.200 | 10.233 | ||
27 | UZBEKISTAN | 24.533 | 19.533 | 20.533 | 23.966 | 88.565 |
Anastasiya Babajanova | 12.333 | 9.100 | 10.133 | 10.333 | ||
Farzona Kholboeva | 11.933 | 9.533 | 9.933 | 11.566 | ||
Aleksandra Shevchenko | 12.200 | 10.000 | 10.400 | 12.400 | ||
28 | SLOVENIA | 24.099 | 20.366 | 21.866 | 21.599 | 87.930 |
Luna Babic | 11.666 | 10.433 | 8.466 | 10.866 | ||
Luana Lubinic | 11.966 | 9.933 | 11.033 | 10.500 | ||
Vita Prijanovic | 12.133 | 9.933 | 10.833 | 10.733 | ||
29 | DENMARK | 24.032 | 20.499 | 21.300 | 20.932 | 86.763 |
Amalie Pedersen | 11.966 | 10.533 | 10.600 | 10.666 | ||
Frida Rasmussen | 12.066 | 9.500 | 6.700 | 10.266 | ||
Ella Wissing | 11.500 | 9.966 | 10.700 | 10.100 | ||
30 | GREECE | 23.533 | 19.466 | 22.266 | 21.232 | 86.497 |
Eleni Bafataki | 11.600 | 8.866 | 11.333 | 10.366 | ||
Eleni Banti | 9.500 | 8.966 | 9.300 | 9.133 | ||
Despoina Sagka | 11.933 | 10.500 | 10.933 | 10.866 | ||
31 | PORTUGAL | 23.766 | 19.333 | 22.966 | 20.199 | 86.264 |
Rita Ferreirinha | 11.966 | 9.800 | 11.166 | 10.166 | ||
Joana Monteiro | 11.800 | 7.966 | 8.800 | 10.033 | ||
Joana Reis | 11.800 | 9.533 | 11.800 | 9.900 | ||
32 | BULGARIA | 24.332 | 18.100 | 20.399 | 22.999 | 85.830 |
Elena Nikolova | 11.966 | 8.200 | 7.900 | 10.100 | ||
Nikol Sokolova | 11.900 | 7.833 | 10.733 | 11.733 | ||
Viktoria Ventsislavova | 12.366 | 9.900 | 9.666 | 11.266 | ||
33 | KAZAKHSTAN | 24.166 | 20.133 | 19.866 | 20.800 | 84.965 |
Arina Lebedeva | 12.100 | 10.000 | 9.066 | 10.100 | ||
Ameli Mukusheva | 12.066 | 9.433 | 10.100 | 10.700 | ||
Radmilla Tarassova | 11.633 | 10.133 | 9.766 | 9.633 | ||
34 | ECUADOR | 21.966 | 19.999 | 20.333 | 21.600 | 83.898 |
Sofia Perez | 11.266 | 7.666 | 7.800 | 10.366 | ||
Melina Tripul | 10.700 | 10.633 | 9.700 | 10.700 | ||
Luciana Viteri | 10.366 | 9.366 | 10.633 | 10.900 | ||
35 | AZERBAIJAN | 24.033 | 14.266 | 20.000 | 20.732 | 79.031 |
Daniz Aliyeva | 11.933 | 7.433 | 9.533 | 7.966 | ||
Duyghu Majidzade | 12.100 | 6.833 | 10.100 | 11.166 | ||
Aytan Mammadova | 11.133 | —— | 9.900 | 9.566 | ||
36 | CYPRUS | 21.766 | 15.866 | 18.732 | 20.133 | 76.497 |
Kyriaki Lysandrou | 10.466 | 7.400 | 9.766 | 10.100 | ||
Eleana Panagiotou | 11.300 | 8.466 | 8.966 | 10.033 | ||
Pantelia Soteriou | —— | —— | 8.433 | 6.333 |
All-Around Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Yamaguchi Sara | Japan | 13.666 | 12.866 | 13.333 | 12.200 | 52.065 |
2 | Giulia Perotti | Italy | 13.066 | 13.033 | 12.766 | 12.733 | 51.598 |
3 | Nakamura Haruka | Japan | 12.966 | 12.800 | 11.800 | 12.833 | 50.399 |
4 | Izzy Stassi | United States | 13.800 | 11.966 | 11.400 | 12.666 | 49.832 |
5 | Caterina Gaddi | Italy | 13.166 | 13.366 | 10.833 | 12.433 | 49.798 |
6 | Marlene Gotthardt | Germany | 12.266 | 12.233 | 13.033 | 11.966 | 49.498 |
7 | Leire Escauriaza | Spain | 13.000 | 12.600 | 11.833 | 12.000 | 49.433 |
8 | Zoe Tsaprailis | Canada | 13.233 | 11.266 | 12.333 | 12.400 | 49.232 |
9 | Vanesa Masova | Czechia | 13.466 | 12.266 | 12.533 | 10.966 | 49.231 |
10 | Gabriela Vanoaga | Romania | 12.700 | 11.300 | 12.866 | 12.300 | 49.166 |
11 | Abigail Martin | Great Britain | 12.666 | 12.233 | 11.666 | 12.566 | 49.131 |
12 | July Marano | Italy | 13.666 | 12.600 | 10.333 | 12.433 | 49.032 |
13 | Mia Mainardi | Argentina | 13.666 | 12.433 | 10.366 | 12.433 | 48.898 |
14 | Yelena Devreker | Belgium | 12.933 | 11.966 | 11.933 | 11.900 | 48.732 |
15 | Luiza Abel | Brazil | 13.166 | 11.566 | 11.933 | 12.033 | 48.698 |
16 | Jiang Shuxuan | China | 12.966 | 11.500 | 11.666 | 12.400 | 48.532 |
17 | Lana Pondart | France | 12.700 | 11.300 | 12.300 | 12.133 | 48.433 |
18 | Victoriane Charron | Canada | 13.500 | 12.333 | 9.800 | 12.566 | 48.199 |
19 | Jemima Taylor | Great Britain | 11.666 | 11.533 | 12.200 | 12.733 | 48.132 |
20 | Crina Tudor | Romania | 12.700 | 11.466 | 11.600 | 12.266 | 48.032 |
21 | Lilou Viallat | France | 12.866 | 10.766 | 11.700 | 12.500 | 47.832 |
22 | Cristella Brunetti-Burns | Canada | 13.200 | 10.200 | 12.700 | 11.666 | 47.766 |
23 | Anastasiia Zubkova | Ukraine | 12.833 | 11.900 | 10.866 | 12.033 | 47.632 |
24 | Jayla Hang | United States | 13.800 | 12.266 | 8.733 | 12.766 | 47.565 |
25 | Ana Maria Mihaescu | Romania | 11.933 | 11.133 | 12.366 | 12.066 | 47.498 |
26 | Isabella Ajalla | Argentina | 13.133 | 12.266 | 11.166 | 10.900 | 47.465 |
27 | Hanne Degryse | Belgium | 12.300 | 12.066 | 10.466 | 12.533 | 47.365 |
28 | Emilia Acosta | Argentina | 12.266 | 10.833 | 12.266 | 12.000 | 47.365 |
29 | Yang Ko-Wen | Taiwan | 12.200 | 11.633 | 12.600 | 10.866 | 47.299 |
30 | Isabelle David | Jamaica | 13.233 | 10.500 | 11.733 | 11.800 | 47.266 |
31 | Hwang Seohyun | South Korea | 11.933 | 10.500 | 11.766 | 12.700 | 46.899 |
32 | Gabriela Boucas | Brazil | 11.933 | 10.866 | 11.900 | 12.133 | 46.832 |
33 | Judy Abdalla | Egypt | 12.166 | 12.133 | 11.100 | 11.433 | 46.832 |
34 | Diana Lobok | Ukraine | 11.633 | 11.900 | 11.100 | 12.166 | 46.799 |
35 | Tatiana Tapia | Panama | 11.933 | 10.633 | 11.933 | 12.100 | 46.599 |
36 | Mizuno Mika | Japan | 13.766 | 9.433 | 10.200 | 13.166 | 46.565 |
37 | Qin Xinyi | China | 12.800 | 12.100 | 11.066 | 10.566 | 46.532 |
38 | Silja Stöhr | Germany | 12.166 | 12.200 | 11.566 | 10.566 | 46.498 |
39 | Chloe Baert | Belgium | 11.600 | 11.833 | 11.600 | 11.400 | 46.433 |
40 | Marina Escudero | Spain | 12.666 | 11.633 | 10.433 | 11.666 | 46.398 |
41 | Ming van Eijken | France | 13.066 | 11.033 | 10.166 | 12.000 | 46.265 |
42 | Alij de Wijze | Netherlands | 12.866 | 9.666 | 11.466 | 12.200 | 46.198 |
43 | Ekaterina Podobed | Finland | 12.633 | 10.866 | 10.333 | 12.100 | 45.932 |
44 | Maria Drobniak | Poland | 12.066 | 11.033 | 10.633 | 11.966 | 45.698 |
45 | Alyiah Lide de Leon | Panama | 12.433 | 9.400 | 11.866 | 11.866 | 45.565 |
46 | Ema Kandalova | Great Britain | 11.666 | 11.333 | 11.266 | 11.266 | 45.531 |
47 | Shams Ali | Egypt | 12.300 | 11.500 | 9.900 | 11.800 | 45.500 |
48 | Regina Collado | Mexico | 12.966 | 9.866 | 11.200 | 11.466 | 45.498 |
49 | Wu Yu-Jhih | Taiwan | 11.966 | 11.333 | 9.966 | 12.200 | 45.465 |
50 | Kristine Hammerø | Norway | 11.866 | 10.233 | 11.466 | 11.866 | 45.431 |
51 | Park Nayoung | South Korea | 12.833 | 10.566 | 9.866 | 12.100 | 45.365 |
52 | Helen Kevric | Germany | 10.600 | 13.066 | 9.966 | 11.733 | 45.365 |
53 | Yali Shoshani | Israel | 11.866 | 11.833 | 9.766 | 11.700 | 45.165 |
54 | Samantha Marin | Costa Rica | 12.666 | 11.433 | 8.966 | 12.033 | 45.098 |
55 | Aleksandra Shevchenko | Uzbekistan | 12.200 | 10.000 | 10.400 | 12.400 | 45.000 |
56 | Anna Knight | Hungary | 11.666 | 10.733 | 11.300 | 11.133 | 44.832 |
57 | Wiktoria Grzesikiewicz | Poland | 11.966 | 11.300 | 10.333 | 11.200 | 44.799 |
58 | Mishel Echeverria | Guatemala | 12.600 | 10.700 | 10.666 | 10.800 | 44.766 |
59 | Zeynep Kurtulus | Turkey | 12.000 | 12.233 | 10.200 | 10.233 | 44.666 |
60 | Colleen Hong | Singapore | 10.400 | 10.733 | 11.633 | 11.866 | 44.632 |
61 | Evelin Veistelehto | Finland | 11.933 | 10.700 | 10.000 | 11.633 | 44.266 |
62 | Despoina Sagka | Greece | 11.933 | 10.500 | 10.933 | 10.866 | 44.232 |
63 | Sirine Abouelhoda | Egypt | 11.400 | 10.433 | 10.433 | 11.933 | 44.199 |
64 | Hannah Ifeanyi | Norway | 11.866 | 8.966 | 11.700 | 11.566 | 44.098 |
65 | Claudia Torrent | Spain | 12.466 | 9.166 | 11.066 | 11.400 | 44.098 |
66 | Amber Ward Wen Si | Hong Kong | 12.900 | 10.133 | 9.466 | 11.533 | 44.032 |
67 | Amalie Pedersen | Denmark | 11.966 | 10.533 | 10.600 | 10.666 | 43.765 |
68 | Brithany Herrera | Guatemala | 11.833 | 8.766 | 12.000 | 11.100 | 43.699 |
69 | Alondra Romero | Venezuela | 12.600 | 10.533 | 9.800 | 10.766 | 43.699 |
70 | Ema Strakosova | Czechia | 11.900 | 9.666 | 10.500 | 11.600 | 43.666 |
71 | Vita Prijanovic | Slovenia | 12.133 | 9.933 | 10.833 | 10.733 | 43.632 |
72 | Feyza Selen Gürener | Turkey | 12.066 | 9.033 | 11.000 | 11.333 | 43.432 |
73 | Luana Lubinic | Slovenia | 11.966 | 9.933 | 11.033 | 10.500 | 43.432 |
74 | Viktoria Ventsislavova | Bulgaria | 12.366 | 9.900 | 9.966 | 11.266 | 43.198 |
75 | Wang Tz-Chin | Taiwan | 11.700 | 10.500 | 10.300 | 10.666 | 43.166 |
76 | Mariah Green | Mexico | 12.466 | 9.566 | 9.700 | 11.433 | 43.165 |
77 | Essi Keskitalo | Finland | 11.766 | 10.666 | 10.666 | 10.033 | 43.131 |
78 | Rita Ferreirinha | Portugal | 11.966 | 9.800 | 11.166 | 10.166 | 43.098 |
79 | Joana Reis | Portugal | 11.800 | 9.533 | 11.800 | 9.900 | 43.033 |
80 | Allanah Portalatin | Puerto Rico | 12.366 | 9.000 | 10.266 | 11.366 | 42.998 |
81 | Farzona Kholboeva | Uzbekistan | 11.933 | 9.533 | 9.933 | 11.566 | 42.965 |
82 | Syan du Preez | South Africa | 11.933 | 8.800 | 11.200 | 11.000 | 42.933 |
83 | Maria Rowinska | Poland | 11.866 | 10.100 | 9.966 | 10.966 | 42.898 |
84 | Anna Grauda Grote | Latvia | 12.400 | 9.600 | 9.700 | 11.066 | 42.766 |
85 | Eszter Mayer | Hungary | 11.433 | 9.866 | 10.633 | 10.733 | 42.665 |
86 | Anna Tatickova | Czechia | 11.866 | 10.800 | 10.233 | 9.700 | 42.599 |
87 | Ana Gabriela Gutierrez | Panama | 11.633 | 9.366 | 10.466 | 11.100 | 42.565 |
88 | Ameli Mukusheva | Kazakhstan | 12.066 | 9.433 | 10.100 | 10.700 | 42.299 |
89 | Ella Wissing | Denmark | 11.500 | 9.966 | 10.700 | 10.100 | 42.266 |
90 | Namuunjargal Sodnomtseren | Mongolia | 11.433 | 8.400 | 11.566 | 10.866 | 42.265 |
91 | Nikol Sokolova | Bulgaria | 11.900 | 7.833 | 10.733 | 11.733 | 42.199 |
92 | Eleni Bafataki | Greece | 11.600 | 8.866 | 11.333 | 10.366 | 42.165 |
93 | Eduarda Montesino | Brazil | 11.566 | 10.733 | 8.366 | 11.433 | 42.098 |
94 | Freya Reid | New Zealand | 11.666 | 9.500 | 10.100 | 10.733 | 41.999 |
95 | Anastasiya Babajanov | Uzbekistan | 12.333 | 9.100 | 10.133 | 10.333 | 41.899 |
96 | Krystal Cancax | Guatemala | 11.566 | 10.833 | 8.866 | 10.533 | 41.798 |
97 | Melina Tripul | Ecuador | 10.700 | 10.633 | 9.700 | 10.700 | 41.733 |
98 | Luna Babic | Slovenia | 11.666 | 10.433 | 8.466 | 10.866 | 41.431 |
99 | Hanna Kutasi | Hungary | 12.500 | 7.066 | 10.300 | 11.533 | 41.399 |
100 | Maeba Radillo | Mexico | 11.700 | 9.566 | 8.100 | 12.000 | 41.366 |
101 | Arina Lebedeva | Kazakhstan | 12.100 | 10.000 | 9.066 | 10.100 | 41.266 |
102 | Luciana Viteri | Ecuador | 10.366 | 9.366 | 10.633 | 10.900 | 41.265 |
103 | Radmilla Tarassova | Kazakhstan | 11.633 | 10.133 | 9.766 | 9.633 | 40.865 -0.3 ND |
104 | Sofia Saldarriaga | Peru | 10.866 | 9.600 | 9.800 | 10.466 | 40.732 |
105 | Sofiia Podvyh | Ukraine | 12.166 | 7.000 | 9.966 | 11.333 | 40.465 |
106 | Duyghu Majidzade | Azerbaijan | 12.100 | 6.833 | 10.100 | 11.166 | 40.199 |
107 | Christine Kubon | Norway | 11.933 | 8.500 | 9.433 | 10.200 | 40.066 |
108 | Marieta Buchakhchyan | Armenia | 11.366 | 9.933 | 8.200 | 10.566 | 40.065 |
109 | Park Jiseo | South Korea | 11.966 | 7.666 | 9.933 | 9.866 | 39.431 |
110 | Eleana Panagiotou | Cyprus | 11.300 | 8.466 | 8.966 | 10.033 | 38.765 |
111 | Joana Monteiro | Portugal | 11.800 | 7.966 | 8.800 | 10.033 | 38.599 |
112 | Frida Rasmussen | Denmark | 12.066 | 9.500 | 6.700 | 10.266 | 38.532 |
113 | Beren Bay | Turkey | 9.900 | 10.033 | 8.733 | 9.800 | 38.466 |
114 | Tinatini Tqemaladze | Georgia | 11.533 | 8.066 | 8.600 | 10.066 | 38.265 |
