slot online

2023 Finnish Championships Results | The Gymternet

Kejuaraan Finlandia 2023 diadakan dari 5 Mei hingga 7 Mei di Tampere, Finlandia.

Hasil All-Around Senior

Pangkat Atlet Klub VT UB BB FX A A
1 Kaia Tanskanen Pesenam Jyväskylä-79 13.400 12.750 10.550 12.800 49.500
2 Olivia Vättö Pakar scaffolding di Espoo 13.300 10.100 11.800 12.100 47.300
3 Adelina Siikala Senam HIFK 13.100 9.950 11.800 12.000 46.850
4 Dimana Antila Oulu Purintö 12.250 10.700 12.250 11.500 46.700
5 Saara Kokko Oulu Purintö 11.550 10.850 11.450 12.500 46.350
6 Sara Loikas Senam HIFK 12.050 11.800 11.350 11.100 46.300
7 Vivi Nieminen Pesenam Jyväskylä-79 12.900 11.050 10.300 11.850 46.100
8 Minea Vuorisalo Pakar scaffolding di Espoo 12.100 12.100 10.000 11.550 45.750
9 Iida Haapala Pusat Uusimaa 10.700 11.400 11.550 11.850 45.500
10 Sara Laiho Atlet Kuusikon 12.250 9.350 12.100 11.100 44.800
11 Nella Männikkö Pusat Uusimaa 12.300 10.050 11.000 11.200 44.550
12 Anna Sipilä Pesenam Tampere 12.300 9.800 11.200 10.650 43.950
13 Jala Montell Oulu Purintö 12.000 9.950 9.750 11.800 43.500
14 Minea Antila Oulu Purintö 12.400 9.950 9.550 11.500 43.400
15 Sofia Kivekas Pakar scaffolding di Espoo 11.900 10.750 9.550 11.200 43.400
16 Jemina Phan Senam Asosiasi Olahraga Turku 11.800 10.050 10.250 11.250 43.350
17 Katarina Nissinen Pesenam Jyväskylä-79 11.300 9.650 10.300 11.250 42.500
18 Neelia Siikala Pakar scaffolding di Espoo 11.850 10.650 9.550 10.150 42.200
19 Pihla Kunnari Keras hati 11.800 9.100 9.600 11.550 42.050
20 Lotta Hakkarainen Senam HIFK 11.750 10.000 8.900 11.300 41.950
21 Nanna Halme Keras hati 12.300 8.250 9.600 11.250 41.400
22 Stella Talvinen Senam Asosiasi Olahraga Turku 12.150 8.800 9.050 11.300 41.300
23 Venny Yliartimo Joensuu Juniper 11.350 9.400 10.500 9.950 41.200
24 Nona Lilja Senam HIFK 12.000 9.400 8.450 11.100 40.950
25 Aava Sormunen Pakar scaffolding di Espoo 11.800 9.900 7.850 10.350 39.900
26 Kiira Gustafsson Senam HIFK 11.850 7.400 9.600 9.250 38.150
27 Emelie Kallio Senam HIFK 11.800 4.000 9.750 9.450 35.000
28 Ada Hautala Oulu Purintö —— 8.450 10.800 11.300 30.550
29 Stina Ekstrand Senam Åland 10.800 8.300 —— 7.500 26.600
30 Tahun Vuorikoski Pakar scaffolding di Espoo —— 11.150 11.100 —— 22.250
31 Meiri Tikkanen Oulu Purintö 11.200 —— —— 10.400 21.600
32 Mila Haverinen Oulu Purintö —— 10.950 10.050 —— 21.000
33 Rosanna Ojala Interior Tampere —— 11.050 —— —— 11.050
34 Nora Karlsson Senam Åland —— 9.700 —— —— 9.700

Hasil Akhir Vault Senior

Pangkat Atlet Klub D e ND Total Rata-rata
1 Adelina Siikala Senam HIFK 4.2 8.700 12.900 12.783
4.0 8.666 12.666
2 Nanna Halme Keras hati 3.6 9.033 12.633 12.349
3.4 8.766 -0,1 12.066
3 Jaring Montell Oulu Purintö 3.2 8.533 11.733 11.866
3.2 8.800 12.000
4 Anna Sipilä Pesenam Tampere 3.6 8.766 12.366 11.799
3.4 7.833 11.233
5 Minea Antila Oulu Purintö 3.2 8.466 11.666 11.783
3.2 8.700 11.900
6 Vivi Nieminen Pesenam Jyväskylä-79 0,0 0.000 0.000 6.116
3.8 8.433 12.233

Hasil Akhir Bar Senior

Pangkat Atlet Klub D e ND Total
1 Kaia Tanskanen Jyväskylän-Pesenam-79 5.1 7.133 12.233
2 Minea Vuorisalo Pakar scaffolding di Espoo 4.7 7.266 11.966
3 Iida Haapala Pusat Uusimaa 3.4 8.033 11.433
4 Tahun Vuorikoski Pakar scaffolding di Espoo 5.0 6.433 11.433
5 Vivi Nieminen Pesenam Jyväskylä-79 3.0 7.866 10.866
6 Sara Loikas Senam HIFK 5.0 4.766 9.766

Hasil Akhir Balok Senior

Hasil Akhir Lantai Senior

Hasil All-Around Junior

Pangkat Atlet Klub VT UB BB FX A A
1 Ekaterina Podobed Senam HIFK 12.600 12.300 11.550 12.100 48.550
2 Evelin Veistlehto Senam HIFK 12.550 10.850 11.000 10.800 45.200
3 Essi Keskitalo Senam Aspirasi 12.050 11.250 11.600 10.150 45.050
4 Hertta-Sofia Hiekkataipale Pesenam Tampere 11.900 8.650 11.700 12.050 44.300
5 Frida Virokanna Senam HIFK 11.850 10.350 10.400 10.800 43.400
6 Liina Viheriäranta Pesenam Tampere 10.750 9.600 11.450 11.100 42.900
7 Saya Silvin Pusat Uusimaa 11.900 9.650 9.750 11.150 42.450
8 Tunda Harolin Pesenam Tampere 11.950 8.900 10.550 10.900 42.300
9 Linnea Mäkiraatikka Interior Tampere 11.550 9.350 10.200 10.100 41.200
10 Lumina Mäkeläinen Senam Aspirasi 11.700 10.500 10.100 8.700 41.000
11 Moa Ainasoja JIKA Raja 11.100 9.350 10.300 10.250 41.000
12 Aava Houhala Pesenam Tampere 10.050 8.800 11.200 10.750 40.800
13 Chord Vuokila Senam HIFK 10.750 9.900 10.250 9.850 40.750
14 Iiris Nyyssönen Pakar scaffolding di Espoo 11.300 9.500 9.250 10.500 40.550
15 Jade Riekki Keras hati 12.100 8.200 9.500 10.500 40.300
16 Sunting Kekuatan Senam Åland 11.850 8.800 9.800 9.600 40.050
17 Maija Taskinen Pesenam Jyväskylä-79 11.750 7.500 9.800 10.450 39.500
18 Katriina Heikkilä Interior Tampere 10.400 9.050 10.350 9.500 39.300
19 Annika Holmila Pesenam Jyväskylä-79 11.450 6.550 10.600 10.600 39.200
20 Lizeth Piuhola Oulu Purintö 11.450 7.050 9.900 10.350 38.750
21 Fredriikka Saarinen Pesenam Jyväskylä-79 9.900 8.900 9.550 9.800 38.150
22 Justina Junes Pusat Uusimaa 11.350 5.850 9.850 10.950 38.000
23 Selalu Terho Pakar scaffolding di Espoo 10.750 4.900 10.050 9.950 35.650
24 Tupai Emmi Pusat Uusimaa 11.500 2.200 10.600 11.100 35.400
25 Linda Jewander Senam Aspirasi 10.250 52.00 10.350 8.150 33.950
26 Miisa Jääskeläinen Oulu Purintö 10.700 2.350 8.300 9.950 31.300
27 Emma-Amelie Suurnäkki Pakar scaffolding di Espoo —— —— 9.650 10.300 19.950
28 Vilma Virtanen Pakar scaffolding di Espoo —— 0,350 8.750 9.150 18.250
29 Lina Kuivanen Pakar scaffolding di Espoo —— —— 10.150 —— 10.150
30 Sanni Ilmivalta Pakar scaffolding di Espoo —— —— 10.100 —— 10.100

Hasil Akhir Vault Junior

Pangkat Atlet Klub D e ND Total Rata-rata
1 Ekaterina Podobed Senam HIFK 4.2 8.900 13.100 12.600
3.2 8.900 12.100
2 Evelin Veistelehto Senam HIFK 3.6 9.166 12.766 12.266
3.0 8.766 11.766
3 Jade Riekki Keras hati 3.4 8.866 12.266 12.083
3.2 8.700 11.900
4 Saya Silvin Pusat Uusimaa 3.2 8.800 12.000 12.066
3.4 8.733 12.133
5 Tunda Harolin Pesenam Tampere 3.4 8.666 12.066 11.983
3.2 8.700 11.900
6 Tupai Emmi Pusat Uusimaa 3.2 8.700 11.900 11.966
3.4 8.633 12.033
7 Linnea Mäkiraatikka Interior Tampere 3.2 8.466 11.666 11.833
3.4 8.600 12.000
Essi Keskitalo Senam Aspirasi 3.4 8.600 12.000 11.833
3.2 8.466 11.666

Hasil Akhir Junior Bar

Pangkat Atlet Klub D e ND Total
1 Ekaterina Podobed Senam HIFK 4.2 7.866 12.066
2 Essi Keskitalo Senam Aspirasi 3.4 7.400 10.800
3 Evelin Veistelehto Senam HIFK 3.8 6.333 10.133
4 Frida Virokanna Senam HIFK 3.0 6.933 9.933
5 Chord Vuokila Senam HIFK 2.0 7.800 9.800
6 Liina Viheriäranta Pesenam Tampere 2.1 7.666 9.766
7 Saya Silvin Pusat Uusimaa 1.4 8.133 9.533
8 Lumina Mäkeläinen Senam Aspirasi 2.6 5.800 8.400

Hasil Akhir Balok Junior

Pangkat Atlet Klub D e ND Total
1 Hertta-Sofia Hiekkataipale Pesenam Tampere 4.2 7.866 12.066
2 Evelin Veistelehto Senam HIFK 4.0 7.900 11.900
3 Essi Keskitalo Senam Aspirasi 4.2 7.400 11.600
4 Aava Houhala Pesenam Tampere 3.1 8.033 11.133
5 Liina Viheriäranta Pesenam Tampere 4.2 6.766 10.966
6 Tupai Emmi Pusat Uusimaa 3.2 7.700 10.900
7 Ekaterina Podobed Senam HIFK 4.3 6.333 10.633
8 Annika Holmila Pesenam Jyväskylä-79 2.8 7.700 10.500

Hasil Akhir Lantai Junior

Pangkat Atlet Klub D e ND Total
1 Ekaterina Podobed Senam HIFK 4.5 7.733 12.233
2 Hertta-Sofia Hiekkataipale Pesenam Tampere 4.3 7.500 11.800
3 Liina Viheriäranta Pesenam Tampere 3.9 7.400 11.300
4 Tunda Harolin Pesenam Tampere 3.3 7.533 10.833
5 Saya Silvin Pusat Uusimaa 3.1 7.933 -0,3 10.733
6 Justina Junes Pusat Uusimaa 2.9 7.733 10.633
7 Tupai Emmi Pusat Uusimaa 2.8 7.733 10.533
8 Frida Virokanna Senam HIFK 3.4 6.866 10.266

8 Mei 2023 di Kejuaraan Finlandia 2023, Aava Houhala, Aava Sormunen, Ada Hautala, Adeliina Siikala, Aina Terho, Anna Sipilä, Anni Vuorikoski, Annika Holmila, Edit Virta, Ekaterina Podobed, Emelie Kallio, Emma-Amelie Suurnäkki, Emmi Orava, Essi Keskitalo, Evelin Veistelehto, Finlandia, Fredriikka Saarinen, Frida Virokannas, Hertta-Sofia Hiekkataipale, Iida Haapala, Iiris Nyyssönen, Jade Riekki, Jemina Phan, Justiina Junes, Kaia Tanskanen, Katariina Nissinen, Katriina Heikkilä, Kiira Gustafsson, Liina Kuivanen, Liina Viheriäranta, Linda Jewander, Linnea Mäkiraatikka, Lizeth Piuhola, Lotta Hakkarainen, Lumina Mäkeläinen, Maija Taskinen, Malla Montell, Meeri Tikkanen, Miisa Jääskeläinen, Mila Haverinen, Mimi Sylvin, Minea Antila, Minea Vuorisalo, Misella Antila, Moa Ainasoja, Nanna Halme, Neelia Siikala, Nella Männikkö, Nona Lilja, Nora Karlsson, Olivia Vättö, Pihla Kunnari, Hasil, Rosanna Ojala, Saara Kokko, Sanni Ilmivalta, Sara Laiho, Sara Loikas, Sofia Kivekäs, Sointu Vuokila, Stella Talvinen, Stina Ekstrand, Venny Ylimartimo, Viivi Harolin, Viivi Nieminen, Vilma Virtanen.

Game togel ialah game yang terlalu https://antiteilchen.com/togel-hkg-output-hk-output-hk-keputusan-hk-data-togel-hong-kong/ terlampau besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk jadi salah satu game togel yang mempunyai banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke-2 dengan pemeran Lagutogel paling banyak sehabis pasar togel singapore.

Sebab banyaknya pemeran dari https://otakara7.com/output-sdy-data-sdy-sidney-togel-output-sdy-hari-ini-2021/ mengakibatkan pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran data nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk jadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini udah mengeluarkan information hk yang sanggup https://habanero.work/habanero-slot-demo-habanero-slot-dalam-talian-slot-gacor-hari-ini/ menyaksikan langsung didalam website kita.