DTB Pokal Team Challenge 2023 diselenggarakan mulai 17 Maret hingga 19 Maret di Stuttgart, Jerman.
Hasil All-Around Senior
Pangkat | Atlet | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Joscelyn Roberson | Amerika Serikat | 14.200 | 13.000 | 12.500 | 14.150 | 53.850 |
2 | Maellyse Brassart | Belgium | 13.300 | 13.550 | 13.300 | 12.750 | 52.900 |
3 | Nola Matthews | Amerika Serikat | 13.100 | 13.650 | 13.200 | 12.900 | 52.850 |
4 | Zoe Miller | Amerika Serikat | 13.900 | 14.850 | 12.900 | 10.850 | 52.500 |
5 | Ashlee Sullivan | Amerika Serikat | 13.100 | 12.550 | 13.800 | 12.650 | 52.100 |
6 | Yamamoto Nanami | Jepang | 13.350 | 13.350 | 13.100 | 11.900 | 51.700 |
7 | Jutta Verkest | Belgium | 13.000 | 12.900 | 12.550 | 12.950 | 51.400 |
Sanna Veerman | Belanda | 12.950 | 14.250 | 12.500 | 11.700 | 51.400 | |
9 | Vera van Pol | Belanda | 13.250 | 13.250 | 12.650 | 11.750 | 50.900 |
Morgane Osyssek | Perancis | 13.100 | 12.150 | 13.100 | 12.550 | 50.900 | |
Tisha Fullman | Belanda | 13.000 | 12.950 | 12.300 | 12.650 | 50.900 | |
12 | Julia Soares | Brazil | 12.750 | 12.050 | 13.050 | 12.750 | 50.600 |
13 | Aurelie Tran | Kanada | 13.500 | 12.350 | 11.800 | 12.800 | 50.450 |
14 | Elizabeth Geurts | Belanda | 14.000 | 13.100 | 11.250 | 12.000 | 50.350 |
15 | Turner Sydney | Kanada | 12.850 | 12.100 | 12.450 | 12.250 | 49.650 |
16 | Macy Pegoli | Australia | 13.250 | 11.950 | 12.350 | 11.650 | 49.200 |
17 | Kusumoto Hima | Jepang | 13.000 | 12.600 | 12.700 | 10.800 | 49.100 |
Lea Marie Quaas | Jerman | 12.950 | 12.300 | 12.000 | 11.850 | 49.100 | |
19 | Emma Malewski | Jerman | 12.400 | 12.400 | 12.450 | 11.650 | 48.900 |
20 | Carolyne Pedro | Brazil | 13.000 | 11.350 | 12.150 | 12.000 | 48.500 |
21 | Watanabe Hazuki | Jepang | 13.000 | 11.450 | 12.300 | 11.600 | 48.350 |
22 | Anna-Lena König | Jerman | 13.150 | 10.400 | 10.900 | 12.350 | 46.800 |
Janoah Muller | Jerman | 13.150 | 11.150 | 11.400 | 11.100 | 46.800 | |
24 | Evandra si Penjahat | Kanada | 11.450 | 11.200 | 11.200 | 12.650 | 46.500 |
25 | Clare Moiszi | Jerman | 12.700 | 9.800 | 11.700 | 11.300 | 45.500 |
26 | Djenna Laroui | Perancis | 12.500 | 13.700 | —— | 13.050 | 39.250 |
27 | Lea Franceries | Perancis | 13.000 | —— | 13.200 | 13.000 | 39.200 |
28 | Yamada Chiharu | Jepang | —— | 13.600 | 13.000 | 11.650 | 38.250 |
29 | Sheyen Kecil | Perancis | 12.300 | 13.100 | 12.500 | —— | 37.900 |
30 | Karina Schönmaier | Jerman | 13.400 | —— | 12.100 | 12.150 | 37.650 |
31 | Kate McDonald | Australia | —— | 14.000 | 11.700 | 11.850 | 37.550 |
32 | Kate Sayer | Australia | 13.250 | 12.100 | —— | 12.150 | 37.500 |
33 | Luisa Maya | Brazil | 13.000 | —— | 11.700 | 12.350 | 37.050 |
34 | Silane Mielle | Perancis | —— | 11.800 | 12.100 | 12.900 | 36.800 |
35 | Harriet Wingrove | Australia | 13.150 | —— | 11.500 | 12.100 | 36.750 |
36 | Gabriela Rodrigues Barbosa | Brazil | 12.650 | 12.250 | —— | 11.400 | 36.300 |
37 | Aberdeen O’Driscoll | Belgium | 12.950 | —— | 10.100 | 12.850 | 35.900 |
38 | Panah Amelie | Jerman | 12.450 | 12.050 | —— | 11.000 | 35.500 |
39 | Erika Pinxten | Belgium | 11.750 | 7.900 | —— | 11.850 | 31.500 |
40 | Bahasa Inggris yang baik | Belgium | —— | 13.850 | 12.000 | —— | 25.850 |
41 | Ava Stewart | Kanada | 13.350 | 12.400 | —— | —— | 25.750 |
42 | Jessica Schlegel | Jerman | —— | 11.800 | 13.450 | —— | 25.250 |
43 | Romi Brown | Australia | —— | 12.400 | 12.600 | —— | 25.000 |
44 | Madison Hajjar | Kanada | —— | —— | 12.550 | 12.250 | 24.800 |
45 | Josiany Calixto | Brazil | —— | 12.750 | 11.650 | —— | 24.400 |
46 | Mellie Jauch | Jerman | —— | 13.850 | —— | —— | 13.850 |
47 | Lea Celine Wartmann | Jerman | —— | —— | 11.850 | —— | 11.850 |
Hasil Akhir Vault Senior
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Joscelyn Roberson | Amerika Serikat | 5.2 | 9.033 | 14.233 | 14.083 | |
5.0 | 8.933 | 13.933 | |||||
2 | Karina Schönmaier | Jerman | 4.2 | 9.033 | 13.233 | 13.016 | |
3.8 | 9.000 | 12.800 |
Hasil Akhir Bar Senior
Hasil Akhir Balok Senior
Hasil Akhir Lantai Senior
Hasil Akhir Tim Senior
Pangkat | Bangsa | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | AMERIKA SERIKAT (Nola Matthews, Zoe Miller, Joscelyn Roberson, Ashlee Sullivan) | 41.200 | 41.500 | 39.900 | 39.700 | 162.300 |
2 | BELGIA (Maellyse Brassart, Fien Enghels, Aberdeen O’Driscoll, Erika Pinxten, Jutta Verkest) | 39.250 | 40.300 | 37.850 | 38.550 | 155.950 |
3 | PRANCIS (Lea Franceries, Djenna Laroui, Silane Mielle, Morgane Osyssek, Sheyen Petit) | 38.600 | 38.950 | 38.800 | 38.950 | 155.300 |
4 | BELANDA (Elisabeth Geurts, Vera van Pol, Sanna Veerman, Tisha Volleman) | 40.250 | 40.600 | 37.450 | 36.400 | 154.700 |
5 | JEPANG (Kusumoto Hima, Watanabe Hazuki, Yamada Chiharu, Yamamoto Nanami) | 39.350 | 39.550 | 38.800 | 35.150 | 152.850 |
6 | KANADA (Maddison Hajjar, Ava Stewart, Aurelie Tran, Sydney Turner, Evandra Zlobec) | 39.700 | 36.850 | 36.800 | 37.700 | 151.050 |
7 | JERMAN 1 (Meolie Jauch, Anna-Lena König, Emma Malewski, Lea Marie Quaas, Karina Schönmaier) | 39.500 | 38.550 | 36.550 | 36.350 | 150.950 |
8 | AUSTRALIA (Romi Brown, Kate McDonald, Macy Pegoli, Kate Sayer, Harriet Wingrove) | 39.650 | 38.500 | 36.650 | 36.100 | 150.900 |
9 | BRASIL (Josiany Calixto, Luisa Maia, Carolyne Pedro, Gabriela Rodrigues Barbosa, Julia Soares) | 38.750 | 37.050 | 36.900 | 37.100 | 149.800 |
10 | JERMAN 2 (Chiara Moiszi, Janoah Müller, Amelie Pfeil, Jessica Schlegel, Lea Celine Wartmann) | 38.300 | 35.000 | 37.000 | 33.400 | 143.700 |
Hasil All-Around Junior
Pangkat | Atlet | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Yelena Devreker | Belgium | 13.050 | 12.200 | 11.500 | 12.350 | 49.100 |
2 | Silja Stoehr | Jerman | 13.050 | 11.550 | 12.200 | 12.100 | 48.900 |
3 | Gabriel Fausto | Kanada | 13.200 | 11.100 | 11.650 | 12.800 | 48.750 |
4 | Gabrielle Black | Kanada | 13.300 | 12.050 | 11.150 | 12.200 | 48.700 |
5 | Lana Pondart | Perancis | 12.900 | 11.600 | 12.400 | 11.600 | 48.500 |
6 | Alexia Vanoaga | Rumania | 12.750 | 11.000 | 12.600 | 11.700 | 48.050 |
7 | Ming van Eiken | Perancis | 13.200 | 11.600 | 10.700 | 12.050 | 47.550 |
8 | Lena Khenoun | Perancis | 12.300 | 11.600 | 11.950 | 11.650 | 47.500 |
9 | Chloe Baert | Belgium | 12.000 | 11.250 | 11.700 | 12.500 | 47.450 |
10 | Hanne Degryse | Belgium | 12.100 | 12.300 | 11.150 | 11.750 | 47.300 |
11 | Mara Dietz | Jerman | 11.800 | 11.350 | 11.950 | 11.950 | 47.050 |
12 | Ali yang Bijaksana | Belanda | 12.900 | 10.250 | 11.600 | 11.850 | 46.600 |
13 | Yali Shoshani | Israel | 12.150 | 11.800 | 10.500 | 11.950 | 46.400 |
14 | Leire Escauriaza | Spanyol | 12.900 | 12.600 | 9.150 | 11.500 | 46.150 |
15 | Tudor lily | Rumania | 12.550 | 11.250 | 9.600 | 12.100 | 45.500 |
16 | Tara Hanaseth | Belanda | 12.600 | 10.650 | 10.100 | 11.250 | 44.600 |
17 | Marina Escudero | Spanyol | 12.250 | 10.150 | 10.100 | 11.500 | 44.000 |
18 | Ana Maria Mihaescu | Rumania | 11.700 | 7.550 | 12.150 | 12.350 | 43.750 |
19 | Claudia torrent | Spanyol | 12.150 | 9.750 | 9.550 | 10.600 | 42.050 |
20 | Almog Leizerovich | Israel | 12.350 | 8.900 | 10.250 | 10.200 | 41.700 |
21 | Ini Torgemen | Israel | 10.500 | 10.650 | 10.700 | 9.600 | 41.450 |
22 | Helen Kevric | Jerman | 13.850 | —— | 10.600 | 13.450 | 37.900 |
23 | Aaliyah de Sousa | Kanada | 12.950 | 11.600 | —— | 12.050 | 36.600 |
24 | Lia Monica Fontaine | Kanada | 13.350 | —— | 10.300 | 12.750 | 36.400 |
25 | Mary de Smith | Belgium | 12.100 | 12.300 | —— | 11.700 | 36.100 |
26 | Astria Nelo | Perancis | 13.000 | —— | 11.750 | 10.850 | 35.600 |
27 | Lisa Wötzel | Jerman | 12.850 | 10.050 | —— | 12.200 | 35.100 |
28 | Tess de Vries | Belanda | —— | 10.700 | 12.250 | 11.000 | 33.950 |
29 | Pria Lian | Israel | 11.800 | —— | 10.350 | 10.500 | 32.650 |
30 | Juniper Würdinger | Belanda | 10.850 | 9.850 | —— | 10.000 | 30.700 |
31 | Marlene Gothardt | Jerman | —— | 11.950 | 12.350 | —— | 24.300 |
32 | Reese Wilson | Kanada | —— | 11.700 | 12.550 | —— | 24.250 |
33 | Alexandra Florea | Rumania | 13.000 | —— | —— | 11.050 | 24.050 |
34 | Noor van Nuenen | Belanda | 11.850 | —— | 8.900 | —— | 20.750 |
35 | Bianca Dinu | Rumania | —— | 11.300 | 9.200 | —— | 20.500 |
36 | Naomi Descamps | Belgium | —— | —— | 13.000 | —— | 13.000 |
37 | Lilou Viallat | Perancis | —— | 12.250 | —— | —— | 12.250 |
Hasil Akhir Vault Junior
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Ming van Eiken | Perancis | 4.4 | 8.800 | 13.200 | 13.183 | |
4.0 | 9.166 | 13.166 | |||||
2 | Lia Monica Fontaine | Kanada | 4.2 | 8.600 | 12.800 | 12.983 | |
4.6 | 8.566 | 13.166 | |||||
3 | Alexandra Florea | Rumania | 4.2 | 8.833 | 13.033 | 12.733 | |
3.6 | 8.833 | 12.433 | |||||
4 | Ali yang Bijaksana | Belanda | 4.2 | 8.466 | 12.666 | 12.483 | |
3.6 | 8.700 | 12.300 | |||||
5 | Silja Stoehr | Jerman | 4.2 | 8.333 | 12.533 | 12.416 | |
3.6 | 8.800 | -0,1 | 12.300 | ||||
6 | Almog Leizerovich | Israel | 3.6 | 8.766 | 12.366 | 12.199 | |
3.4 | 8.633 | 12.033 |
Hasil Akhir Junior Bar
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Lilou Viallat | Perancis | 4.9 | 7.700 | 12.600 | |
2 | Leire Escauriaza | Spanyol | 4.7 | 7.600 | 12.300 | |
3 | Gabrielle Black | Kanada | 4.3 | 7.633 | 11.933 | |
4 | Bianca Dinu | Rumania | 4.2 | 7.633 | 11.833 | |
5 | Yali Shoshani | Israel | 4.2 | 6.866 | 11.066 | |
6 | Marlene Gothardt | Jerman | 3.9 | 6.666 | 10.566 |
Hasil Akhir Balok Junior
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Naomi Descamps | Belgium | 4.7 | 7.966 | 12.666 | |
2 | Marlene Gothardt | Jerman | 4.8 | 7.833 | 12.633 | |
3 | Lana Pondart | Perancis | 4.6 | 7.800 | 12.400 | |
4 | Alexia Vanoaga | Rumania | 4.7 | 7.466 | 12.166 | |
5 | Tess de Vries | Belanda | 4.3 | 7.600 | 11.900 | |
6 | Reese Wilson | Kanada | 4.6 | 6.966 | 11.566 |
Hasil Akhir Lantai Junior
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Gabriel Fausto | Kanada | 4.5 | 7.966 | 12.466 | |
2 | Ana Maria Mihaescu | Rumania | 4.6 | 7.433 | 12.033 | |
3 | Lisa Wötzel | Jerman | 4.7 | 7.266 | 11.966 | |
4 | Ali yang Bijaksana | Belanda | 4.4 | 7.500 | 11.900 | |
5 | Ming van Eiken | Perancis | 4.5 | 7.266 | 11.766 | |
6 | Yali Shoshani | Israel | 4.8 | 6.100 | 10.900 |
Hasil Akhir Tim Junior
Pangkat | Bangsa | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | JERMAN (Mara Dietz, Marlene Gotthardt, Helen Kevric, Silja Stöhr, Lisa Wötzel) | 39.750 | 34.850 | 36.500 | 37.750 | 148.850 |
2 | KANADA (Gabrielle Black, Aaliyah de Sousa, Gabrielle Fausto, Lia Monica Fontaine, Reese Wilson) | 39.850 | 35.350 | 35.350 | 37.750 | 148.300 |
3 | BELGIA (Chloe Baert, Marie de Smedt, Hanne Degryse, Naomi Descamps, Yelena Devreker) | 37.250 | 36.800 | 36.200 | 36.600 | 146.850 |
4 | PRANCIS (Lena Khenoun, Astria Nelo, Lana Pondart, Ming van Eijken, Lilou Viallat) | 39.100 | 35.450 | 36.100 | 35.300 | 145.950 |
5 | ROMANIA (Bianca Dinu, Alexandra Florea, Ana Maria Mihaescu, Crina Tudor, Alexia Vanoaga) | 38.300 | 33.550 | 34.350 | 36.150 | 142.350 |
6 | BELANDA (Tess de Vries, Alij de Wijze, Tara Hanaseth, Noor van Nuenen, Juniper Würdinger) | 37.350 | 31.600 | 33.950 | 34.100 | 137.000 |
7 | SPANYOL (Leire Escauriaza, Marina Escudero, Claudia Torrent) | 37.300 | 32.500 | 28.800 | 33.600 | 132.200 |
8 | ISRAEL (Almog Leizerovich, Lian Man, Yali Shoshani, Hili Torgeman) | 36.300 | 31.350 | 31.550 | 32.650 | 131.850 |
Game togel ialah game yang sangat https://doukeibag.com/togel-singapura-togel-hong-kong-isu-hk-sgp-hari-ini-2022/ terlalu besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk menjadi tidak benar satu game togel yang mempunyai banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke-2 dengan pemeran Lagutogel paling banyak setelah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran berasal dari https://tadalafilfsa.com/keluaran-sgp-togel-singapura-data-sgp-sgp-toto/ mengakibatkan pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran knowledge nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk jadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini telah mengeluarkan information hk yang mampu https://closdelelu.com/output-data-hk-togel-hongkong-output-hk-lan-hasil-hk/ lihat segera di dalam situs kita.