The 2023 Doha World Cup was held from March 1 through March 4 in Doha, Qatar.
Floor Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Carlos Yulo | Philippines | 6.5 | 8.333 | 14.833 | |
2 | Minami Kazuki | Japan | 6.4 | 7.800 | 14.200 | |
3 | Luke Whitehouse | Great Britain | 6.5 | 7.466 | 13.966 | |
4 | Adem Asil | Turkey | 5.8 | 8.200 | -0.1 | 13.900 |
5 | Sugino Takaaki | Japan | 5.9 | 7.933 | 13.833 | |
6 | Nicolau Mir | Spain | 5.7 | 7.700 | 13.400 | |
7 | Kim Wanström | Sweden | 5.8 | 7.566 | 13.366 | |
8 | Chen Zhilong | China | 6.1 | 6.766 | -0.3 | 12.566 |
Pommels Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | 6.6 | 8.800 | 15.400 | |
2 | Rhys McClenaghan | Ireland | 6.3 | 8.733 | 15.033 | |
3 | Shiao Yu-Jan | Taiwan | 6.1 | 8.733 | 14.833 | |
4 | Sugino Takaaki | Japan | 6.4 | 8.433 | 14.833 | |
5 | Illia Kovtun | Ukraine | 6.4 | 8.233 | 14.633 | |
6 | Ilyas Azizov | Kazakhstan | 6.0 | 8.100 | 14.100 | |
7 | Vedant Sawant | Australia | 6.1 | 7.800 | 13.900 | |
8 | Yin Dehang | China | 6.3 | 7.333 | 13.633 |
Rings Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Liu Yang | China | 6.4 | 8.966 | 15.366 | |
2 | Adem Asil | Turkey | 6.3 | 8.733 | 15.033 | |
3 | Nikita Simonov | Azerbaijan | 6.2 | 8.600 | 14.800 | |
4 | Artur Avetisyan | Armenia | 6.0 | 8.733 | 14.733 | |
5 | Ibrahim Colak | Turkey | 6.1 | 8.600 | 14.700 | |
6 | Mahdi Ahmad Kohani | Iran | 6.0 | 8.600 | 14.600 | |
7 | Vahagn Davtyan | Armenia | 5.9 | 8.566 | 14.466 | |
8 | Igor Radivilov | Ukraine | 6.0 | 8.266 | 14.266 | |
9 | Vinzenz Höck | Austria | 5.2 | 8.366 | 13.566 |
Vault Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
1 | Artur Davtyan | Armenia | 5.6 | 9.366 | 14.966 | 15.083 | |
5.6 | 9.600 | 15.200 | |||||
2 | Igor Radivilov | Ukraine | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 14.899 | |
5.6 | 9.433 | 15.033 | |||||
3 | Carlos Yulo | Philippines | 5.6 | 9.366 | 14.966 | 14.883 | |
5.6 | 9.200 | 14.800 | |||||
4 | Shek Wai Hung | Hong Kong | 6.0 | 8.866 | -0.1 | 14.766 | 14.816 |
5.6 | 9.266 | 14.866 | |||||
5 | Andrey Medvedev | Israel | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.666 | |
5.6 | 9.033 | -0.1 | 14.533 | ||||
6 | Minami Kazuki | Japan | 5.6 | 9.266 | 14.866 | 14.633 | |
5.2 | 9.200 | 14.400 | |||||
7 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.6 | 8.666 | -0.1 | 14.166 | 14.099 |
5.0 | 9.033 | 14.033 | |||||
8 | Mahdi Olfati | Iran | 5.6 | 8.233 | 13.833 | 13.533 | |
5.6 | 7.933 | -0.3 | 13.233 |
P-Bars Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Illia Kovtun | Ukraine | 6.3 | 8.666 | 14.966 | |
2 | Carlos Yulo | Philippines | 6.2 | 8.733 | 14.933 | |
3 | Ferhat Arican | Turkey | 6.5 | 8.233 | 14.733 | |
4 | Maeda Koki | Japan | 5.9 | 8.800 | 14.700 | |
5 | Andrei Muntean | Romania | 5.9 | 8.733 | 14.633 | |
6 | Milad Karimi | Kazakhstan | 5.9 | 8.600 | 14.500 | |
7 | Dilan Jimenez | Colombia | 5.9 | 8.533 | 14.433 | |
8 | Adem Asil | Turkey | 5.6 | 8.466 | 14.066 |
High Bar Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Kamoto Yuya | Japan | 6.0 | 8.333 | 14.333 | |
2 | Tin Srbic | Croatia | 5.9 | 8.400 | 14.300 | |
3 | Ahmed El Maraghy | Egypt | 5.5 | 8.466 | 13.966 | |
4 | Adem Asil | Turkey | 5.4 | 8.366 | 13.766 | |
5 | Illia Kovtun | Ukraine | 5.7 | 8.066 | 13.766 | |
6 | Milad Karimi | Kazakhstan | 5.7 | 7.933 | 13.633 | |
7 | Robert Tvorogal | Lithuania | 5.5 | 7.566 | 13.066 | |
8 | Alexander Myakinin | Israel | 5.5 | 6.866 | 12.366 |
Floor Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Artem Dolgopyat | Israel | 6.4 | 8.200 | 14.600 | |
2 | Carlos Yulo | Philippines | 6.5 | 8.000 | 14.500 | |
3 | Luke Whitehouse | Great Britain | 6.5 | 7.666 | 14.166 | |
4 | Minami Kazuki | Japan | 6.3 | 7.766 | -0.1 | 13.966 |
5 | Kim Wanström | Sweden | 5.8 | 7.866 | 13.666 | |
6 | Adem Asil | Turkey | 5.8 | 7.900 | -0.1 | 13.600 |
7 | Sugino Takaaki | Japan | 5.9 | 7.666 | 13.566 | |
8 | Nicolau Mir | Spain | 5.7 | 7.766 | 13.466 | |
9 | Chen Zhilong | China | 6.1 | 7.366 | 13.466 | |
10 | Joel Plata | Spain | 5.7 | 7.700 | 13.400 | |
11 | Dmitriy Patanin | Kazakhstan | 5.9 | 7.500 | -0.1 | 13.300 |
12 | Filip Lidbeck | Sweden | 5.7 | 7.566 | 13.266 | |
13 | Omar Mohamed | Egypt | 5.9 | 7.433 | -0.1 | 13.233 |
14 | Milad Karimi | Kazakhstan | 6.3 | 7.100 | -0.2 | 13.200 |
15 | Dominick Cunningham | Ireland | 5.6 | 7.433 | 13.033 | |
16 | Andres Martinez | Colombia | 5.1 | 7.800 | 12.900 | |
17 | Aurel Benovic | Croatia | 6.1 | 6.900 | -0.1 | 12.900 |
18 | Abdulaziz Mirvaliev | Uzbekistan | 5.4 | 7.466 | 12.866 | |
19 | Eamon Montgomery | Ireland | 5.9 | 6.966 | 12.866 | |
20 | Andrei Muntean | Romania | 5.3 | 7.500 | 12.800 | |
21 | Yeh Cheng | Taiwan | 5.5 | 7.266 | 12.766 | |
22 | Xiao Ruoteng | China | 6.0 | 6.766 | 12.766 | |
23 | Juancho Besana | Philippines | 4.9 | 7.833 | 12.733 | |
24 | Ravshan Kamiljanov | Uzbekistan | 5.2 | 7.466 | 12.666 | |
25 | Marko Jovicic | Croatia | 5.5 | 7.166 | 12.666 | |
26 | Gytis Chasazyrovas | Lithuania | 5.9 | 7.133 | -0.5 | 12.533 |
27 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.6 | 7.033 | -0.1 | 12.533 |
28 | Razvan-Denis Marc | Romania | 5.6 | 7.100 | -0.2 | 12.500 |
29 | Anze Hribar | Slovenia | 5.7 | 6.700 | 12.400 | |
30 | Oskar Kirmes | Finland | 5.5 | 6.733 | 12.233 | |
31 | Illia Kovtun | Ukraine | 6.1 | 6.433 | -0.3 | 12.233 |
32 | Trisna Ramdhany | Indonesia | 5.0 | 6.766 | 11.766 | |
33 | Saba Abesadze | Georgia | 5.2 | 6.533 | 11.733 | |
34 | Nikolaj Bozic | Slovenia | 5.3 | 6.333 | 11.633 | |
35 | Robert Kirmes | Finland | 5.4 | 6.133 | 11.533 | |
36 | Wilfry Contreras | Dominican Republic | 4.6 | 6.666 | 11.266 | |
37 | Ondrej Kalny | Czechia | 5.4 | 6.333 | -0.5 | 11.233 |
38 | Fabian de Luna | Mexico | 5.4 | 5.933 | -0.1 | 11.233 |
39 | Tikumporn Surintornta | Thailand | 5.9 | 5.333 | -0.3 | 10.933 |
40 | Joseph Judah Hatoguan | Indonesia | 5.5 | 5.333 | 10.833 | |
41 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 5.4 | 6.200 | -1.0 | 10.600 |
Pommels Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | 6.6 | 8.566 | 15.166 | |
2 | Sugino Takaaki | Japan | 6.2 | 8.400 | 14.600 | |
3 | Rhys McClenaghan | Ireland | 6.4 | 8.133 | 14.533 | |
4 | Yin Dehang | China | 6.2 | 8.300 | 14.500 | |
5 | Vedant Sawant | Australia | 6.3 | 8.200 | 14.500 | |
6 | Illia Kovtun | Ukraine | 5.9 | 8.433 | 14.333 | |
7 | Shiao Yu-Jan | Taiwan | 6.2 | 8.033 | 14.233 | |
8 | Ilyas Azizov | Kazakhstan | 5.9 | 8.266 | 14.166 | |
9 | Ferhat Arican | Turkey | 5.8 | 8.333 | 14.133 | |
10 | Gagik Khachikyan | Armenia | 6.0 | 8.133 | 14.133 | |
11 | Radomir Sliz | Czechia | 5.9 | 8.166 | 14.066 | |
12 | Abdulla Azimov | Uzbekistan | 5.8 | 8.200 | 14.000 | |
13 | Maeda Koki | Japan | 6.1 | 7.833 | 13.933 | |
14 | Gytis Chasazyrovas | Lithuania | 5.8 | 8.033 | 13.833 | |
15 | Thierno Diallo | Spain | 5.9 | 7.833 | 13.733 | |
16 | Ahmad Abu Al Soud | Jordan | 5.6 | 8.066 | 13.666 | |
17 | Lee Chih-Kai | Taiwan | 6.2 | 7.466 | 13.666 | |
18 | Joshua Nathan | Great Britain | 6.5 | 7.166 | 13.666 | |
19 | Xheni Dyrmishi | Austria | 5.4 | 8.233 | 13.633 | |
20 | Alexander Myakinin | Israel | 5.8 | 7.733 | 13.533 | |
21 | Harutyun Merdinyan | Armenia | 5.7 | 7.800 | 13.500 | |
22 | Adam Steele | Ireland | 5.3 | 8.166 | 13.466 | |
23 | William Sundell | Sweden | 5.4 | 7.800 | 13.200 | |
24 | Marko Sambolec | Croatia | 5.6 | 7.433 | 13.033 | |
25 | Oskar Kirmes | Finland | 5.3 | 7.700 | 13.000 | |
26 | Ivan Tikhonov | Azerbaijan | 5.4 | 7.533 | 12.933 | |
27 | Filip Ude | Croatia | 5.7 | 7.200 | 12.900 | |
28 | Dmitrijs Mickevics | Latvia | 5.5 | 7.300 | 12.800 | |
29 | Adria Vera | Spain | 4.9 | 7.833 | 12.733 | |
30 | Pavel Titov | Finland | 5.6 | 7.033 | 12.633 | |
31 | Ravshan Kamiljanov | Uzbekistan | 5.8 | 6.766 | 12.566 | |
32 | Dang Ngoc Xuan Thien | Vietnam | 5.7 | 6.733 | 12.433 | |
33 | Razvan-Denis Marc | Romania | 4.3 | 8.066 | 12.366 | |
34 | Mohamed Afify | Egypt | 5.3 | 7.000 | 12.300 | |
35 | Saba Abesadze | Georgia | 4.5 | 7.766 | 12.266 | |
36 | Audrys Nin Reyes | Dominican Republic | 4.3 | 7.466 | 11.766 | |
37 | Al Harith Rakan | Qatar | 4.1 | 7.500 | 11.600 | |
38 | Bidzina Sitchinava | Georgia | 4.3 | 7.233 | 11.533 | |
39 | Abiyurafi | Indonesia | 4.5 | 7.000 | 11.500 | |
40 | Artem Dolgopyat | Israel | 5.3 | 6.066 | 11.366 | |
41 | Joseph Judah Hatoguan | Indonesia | 4.1 | 7.233 | 11.333 | |
42 | Toma Modoianu-Zseder | Romania | 4.6 | 6.500 | 11.100 | |
43 | Luis Il-Sung Melander | Sweden | 4.5 | 6.033 | 10.533 | |
44 | Andres Martinez | Colombia | 4.7 | 5.833 | 10.533 | |
45 | Hillal Metidji | Algeria | 4.8 | 5.633 | 10.433 | |
46 | Robert Tvorogal | Lithuania | 3.7 | 6.366 | 10.066 | |
47 | Nicolas Garfias | Peru | 3.6 | 6.433 | 10.033 | |
48 | Ricards Plate | Latvia | 4.0 | 5.966 | 9.966 | |
49 | Wilfry Contreras | Dominican Republic | 3.9 | 5.600 | 9.500 |
Rings Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Liu Yang | China | 6.4 | 8.933 | 15.333 | |
2 | Adem Asil | Turkey | 6.3 | 8.600 | 14.900 | |
3 | Artur Avetisyan | Armenia | 6.0 | 8.766 | 14.766 | |
4 | Nikita Simonov | Azerbaijan | 6.2 | 8.500 | 14.700 | |
5 | Mahdi Ahmad Kohani | Iran | 6.0 | 8.666 | 14.666 | |
6 | Vahagn Davtyan | Armenia | 6.0 | 8.600 | 14.600 | |
7 | Ibrahim Colak | Turkey | 6.1 | 8.500 | 14.600 | |
8 | Vinzenz Höck | Austria | 6.0 | 8.400 | 14.400 | |
Igor Radivilov | Ukraine | 6.0 | 8.400 | 14.400 | ||
10 | Ali Zahran | Egypt | 6.1 | 8.200 | 14.300 | |
11 | Carlos Yulo | Philippines | 5.7 | 8.466 | 14.166 | |
12 | Nguyen Van Khanh Phong | Vietnam | 5.9 | 8.266 | 14.166 | |
13 | Kamoto Yuya | Japan | 6.0 | 8.133 | 14.133 | |
14 | Lin Guan-Yi | Taiwan | 5.9 | 8.166 | 14.066 | |
15 | Omar Mohamed | Egypt | 5.7 | 8.266 | 13.966 | |
16 | Maeda Koki | Japan | 5.4 | 8.133 | 13.533 | |
17 | Toma Modoianu-Zseder | Romania | 5.7 | 7.833 | 13.533 | |
18 | Fabian de Luna | Mexico | 5.6 | 7.866 | 13.466 | |
19 | Abdulaziz Mirvaliev | Uzbekistan | 5.7 | 7.533 | 13.233 | |
20 | Razvan-Denis Marc | Romania | 5.4 | 7.800 | 13.200 | |
21 | Andrey Medvedev | Israel | 4.3 | 8.733 | 13.033 | |
22 | Adria Vera | Spain | 4.7 | 8.333 | 13.033 | |
23 | Karl Idesjö | Sweden | 4.5 | 8.466 | 12.966 | |
24 | Robert Kirmes | Finland | 5.3 | 7.633 | 12.933 | |
25 | Mohammadreza Khosronezhad | Iran | 5.5 | 7.300 | 12.800 | |
26 | Dmitriy Patanin | Kazakhstan | 4.3 | 8.400 | 12.700 | |
27 | Luis Il-Sung Melander | Sweden | 5.5 | 6.966 | 12.466 | |
28 | Dilan Jimenez | Colombia | 5.6 | 6.866 | 12.466 | |
29 | Ricards Plate | Latvia | 4.0 | 8.366 | 12.366 | |
30 | Thierno Diallo | Spain | 5.0 | 7.200 | 12.200 | |
31 | Tikumporn Surintornta | Thailand | 4.8 | 7.333 | 12.133 | |
32 | Illia Kovtun | Ukraine | 5.3 | 6.600 | 11.900 | |
33 | Samuel Dick | New Zealand | 4.9 | 6.800 | 11.700 | |
34 | Jabiel Polanco | Dominican Republic | 5.4 | 5.700 | 11.100 | |
35 | Luka Bojanc | Slovenia | 4.1 | 6.766 | 10.866 | |
36 | Trisna Ramdhany | Indonesia | 3.8 | 6.600 | 10.400 | |
37 | Joseph Judah Hatoguan | Indonesia | 3.3 | 5.166 | -0.3 | 8.166 |
Vault Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
1 | Carlos Yulo | Philippines | 5.6 | 9.300 | 14.900 | 14.800 | |
5.6 | 9.100 | 14.700 | |||||
2 | Artur Davtyan | Armenia | 5.6 | 9.133 | 14.733 | 14.766 | |
5.6 | 9.200 | 14.800 | |||||
3 | Minami Kazuki | Japan | 5.6 | 9.133 | 14.733 | 14.566 | |
5.2 | 9.200 | 14.400 | |||||
4 | Andrey Medvedev | Israel | 5.6 | 8.666 | -0.1 | 14.166 | 14.433 |
5.6 | 9.100 | 14.700 | |||||
5 | Shek Wai Hung | Hong Kong | 6.0 | 8.500 | -0.1 | 14.400 | 14.433 |
5.6 | 8.866 | 14.466 | |||||
6 | Mahdi Olfati | Iran | 5.6 | 8.666 | -0.3 | 13.966 | 14.299 |
5.6 | 9.033 | 14.633 | |||||
7 | Igor Radivilov | Ukraine | 5.6 | 8.933 | 14.533 | 14.183 | |
5.6 | 8.333 | -0.1 | 13.833 | ||||
8 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.6 | 8.833 | 14.433 | 14.099 | |
5.0 | 8.866 | -0.1 | 13.766 | ||||
9 | Audrys Nin Reyes | Dominican Republic | 5.2 | 8.866 | 14.066 | 14.049 | |
5.2 | 8.833 | 14.033 | |||||
10 | Ondrej Kalny | Czechia | 5.2 | 9.000 | -0.3 | 13.900 | 14.016 |
5.2 | 9.033 | -0.1 | 14.133 | ||||
11 | Tseng Wei-Sheng | Taiwan | 5.6 | 7.966 | -0.1 | 13.466 | 13.999 |
5.2 | 9.333 | 14.533 | |||||
12 | Luke Whitehouse | Great Britain | 5.2 | 8.966 | 14.166 | 13.983 | |
5.2 | 8.700 | -0.1 | 13.800 | ||||
13 | Samuel Dick | New Zealand | 5.2 | 8.700 | -0.1 | 13.800 | 13.816 |
5.2 | 8.633 | 13.833 | |||||
14 | Filip Lidbeck | Sweden | 5.2 | 9.200 | 14.400 | 13.750 | |
4.0 | 9.100 | 13.100 | |||||
15 | Adem Asil | Turkey | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 13.749 | |
4.8 | 7.933 | 12.733 | |||||
16 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 4.8 | 9.000 | 13.800 | 13.700 | |
4.4 | 9.200 | 13.600 | |||||
17 | Joel Plata | Spain | 5.2 | 8.466 | 13.666 | 13.699 | |
4.8 | 8.933 | 13.733 | |||||
18 | Illia Kovtun | Ukraine | 5.2 | 9.266 | 14.466 | 13.683 | |
5.2 | 7.800 | -0.1 | 12.900 | ||||
19 | Chen Zhilong | China | 6.0 | 7.733 | -0.3 | 13.433 | 13.683 |
5.2 | 8.733 | 13.933 | |||||
20 | Tikumporn Surintornta | Thailand | 5.2 | 7.933 | 13.133 | 13.666 | |
5.2 | 9.000 | 14.200 | |||||
21 | Abdulaziz Mirvaliev | Uzbekistan | 5.2 | 9.033 | 14.233 | 13.649 | |
5.2 | 7.866 | 13.066 | |||||
22 | Aurel Benovic | Croatia | 5.2 | 7.933 | 13.133 | 13.566 | |
5.2 | 8.800 | 14.000 | |||||
23 | Dominick Cunningham | Ireland | 4.4 | 9.066 | 13.466 | 13.566 | |
4.8 | 8.866 | 13.666 | |||||
24 | Omar Mohamed | Egypt | 5.6 | 7.766 | -0.1 | 13.266 | 13.549 |
4.8 | 9.133 | -0.1 | 13.833 | ||||
25 | Jabiel Polanco | Dominican Republic | 5.2 | 7.800 | 13.000 | 13.500 | |
5.2 | 8.800 | 14.000 | |||||
26 | Joseph Judah Hatoguan | Indonesia | 5.2 | 8.866 | 14.066 | 13.499 | |
4.0 | 8.933 | 12.933 | |||||
27 | Yeh Cheng | Taiwan | 5.2 | 9.066 | -0.1 | 14.166 | 13.466 |
5.2 | 7.866 | -0.3 | 12.766 | ||||
28 | Dmitriy Patanin | Kazakhstan | 5.2 | 7.666 | 12.866 | 13.116 | |
4.0 | 9.366 | 13.366 | |||||
29 | Juancho Besana | Philippines | 4.8 | 7.466 | -0.3 | 11.966 | 12.516 |
5.2 | 7.866 | 13.066 | |||||
— | Trisna Ramdhany | Indonesia | 3.6 | 8.333 | -0.1 | 11.833 | DNF |
DNS | DNS | DNS |
P-Bars Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Carlos Yulo | Philippines | 6.3 | 8.633 | 14.933 | |
2 | Illia Kovtun | Ukraine | 6.3 | 8.466 | 14.766 | |
3 | Ferhat Arican | Turkey | 6.5 | 8.233 | 14.733 | |
4 | Dilan Jimenez | Colombia | 5.9 | 8.566 | 14.466 | |
5 | Maeda Koki | Japan | 5.9 | 8.300 | 14.200 | |
Milad Karimi | Kazakhstan | 5.9 | 8.300 | 14.200 | ||
7 | Andre Muntean | Romania | 5.9 | 8.233 | 14.133 | |
8 | Adem Asil | Turkey | 5.6 | 8.400 | 14.000 | |
9 | Mikhail Koudinov | New Zealand | 5.4 | 8.500 | 13.900 | |
10 | Lee Chih-Kai | Taiwan | 6.0 | 7.800 | 13.800 | |
11 | Ivan Tikhonov | Azerbaijan | 5.6 | 8.066 | 13.666 | |
12 | Mitchell Morgans | Australia | 5.6 | 7.966 | 13.566 | |
13 | Robert Tvorogal | Lithuania | 5.6 | 7.800 | 13.400 | |
14 | Kamoto Yuya | Japan | 5.9 | 7.500 | 13.400 | |
15 | Mohamed Afify | Egypt | 5.8 | 7.333 | 13.133 | |
16 | Thierno Diallo | Spain | 5.7 | 7.400 | 13.100 | |
17 | Oskar Kirmes | Finland | 5.1 | 7.900 | 13.000 | |
18 | Saba Abesadze | Georgia | 5.7 | 7.166 | 12.866 | |
19 | Nicolau Mir | Spain | 5.6 | 7.200 | 12.800 | |
20 | Audrys Nin Reyes | Dominican Republic | 5.5 | 7.266 | 12.766 | |
21 | Karl Idesjö | Sweden | 4.3 | 8.400 | 12.700 | |
22 | Hillal Metidji | Algeria | 5.2 | 6.900 | 12.100 | |
23 | Luis Il-Sung Melander | Sweden | 5.3 | 6.800 | 12.100 | |
24 | Luke Whitehouse | Great Britain | 5.8 | 6.300 | 12.100 | |
25 | Ilyas Azizov | Kazakhstan | 5.1 | 6.833 | 11.933 | |
26 | Shiao Yu-Jan | Taiwan | 4.4 | 7.466 | 11.866 | |
27 | Robert Kirmes | Finland | 5.1 | 6.733 | 11.833 | |
28 | Wilfry Contreras | Dominican Republic | 4.4 | 6.566 | 10.966 | |
29 | Abiyurafi | Indonesia | 4.8 | 6.200 | -0.3 | 10.700 |
30 | Trisna Ramdhany | Indonesia | 4.2 | 5.066 | 9.266 |
High Bar Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Robert Tvorogal | Lithuania | 5.6 | 8.766 | 14.366 | |
2 | Kamoto Yuya | Japan | 5.7 | 8.400 | 14.100 | |
3 | Tin Srbic | Croatia | 5.5 | 8.500 | 14.000 | |
4 | Alexander Myakinin | Israel | 6.0 | 7.933 | 13.933 | |
5 | Illia Kovtun | Ukraine | 5.6 | 8.166 | 13.766 | |
6 | Milad Karimi | Kazakhstan | 5.6 | 8.133 | 13.733 | |
7 | Adem Asil | Turkey | 5.0 | 8.633 | 13.633 | |
8 | Ahmed El Maraghy | Egypt | 5.5 | 8.033 | 13.533 | |
9 | Ivan Tikhonov | Azerbaijan | 5.1 | 8.066 | 13.166 | |
10 | Mikhail Koudinov | New Zealand | 5.1 | 7.800 | 12.900 | |
11 | Mitchell Morgans | Australia | 5.5 | 7.400 | 12.900 | |
12 | Karl Idesjö | Sweden | 4.6 | 7.966 | 12.566 | |
13 | Andres Martinez | Colombia | 4.7 | 7.833 | 12.533 | |
14 | Lin Guan-Yi | Taiwan | 4.4 | 8.100 | 12.500 | |
15 | Juancho Besana | Philippines | 3.8 | 8.600 | 12.400 | |
16 | Joshua Nathan | Great Britain | 4.8 | 7.600 | 12.400 | |
Yeh Cheng | Taiwan | 4.8 | 7.600 | 12.400 | ||
18 | Joel Plata | Spain | 5.7 | 6.633 | 12.333 | |
19 | Oskar Kirmes | Finland | 4.7 | 7.566 | 12.266 | |
20 | Anze Hribar | Slovenia | 4.2 | 8.000 | 12.200 | |
21 | Xiao Ruoteng | China | 5.9 | 6.266 | 12.166 | |
22 | Kim Wanström | Sweden | 4.1 | 7.966 | 12.066 | |
23 | Toma Modoianu-Zseder | Romania | 4.8 | 7.200 | 12.000 | |
24 | Omar Mohamed | Egypt | 4.6 | 7.300 | 11.900 | |
25 | Razvan-Denis Marc | Romania | 4.6 | 7.233 | 11.833 | |
26 | Abiyurafi | Indonesia | 4.9 | 6.733 | 11.633 | |
27 | Sugino Takaaki | Japan | 5.2 | 6.433 | 11.633 | |
28 | Wilfry Contreras | Dominican Republic | 4.3 | 7.166 | 11.466 | |
29 | Adria Vera | Spain | 4.4 | 7.000 | 11.400 | |
30 | Bidzina Sitchinava | Georgia | 4.0 | 7.233 | 11.233 | |
31 | Ilyas Azizov | Kazakhstan | 4.4 | 6.366 | 10.766 | |
32 | Nicolas Garfias | Peru | 3.2 | 6.966 | 10.166 | |
33 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 4.1 | 5.700 | 9.800 | |
34 | Robert Kirmes | Finland | 4.9 | 4.566 | 9.466 |
Game togel ialah game yang terlampau https://budizdorov.com/pragmatic-play-nota-10-penyedia-perjudian-slot-dalam-talian-terbaik-terdapat-demo-pragmatik/ terlalu besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk jadi tidak benar satu game togel yang mempunyai banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke dua bersama dengan pemeran Lagutogel paling banyak sesudah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran dari https://networkliquidators.com/togel-hong-kong-output-hk-data-output-hk-hari-ini-keputusan-hk/ memicu pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran knowledge nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk jadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini sudah mengeluarkan data hk yang sanggup https://togelsdy.top/sdy-togel-sdy-output-sdy-output-sdy-result-sdy-data-today/ menyaksikan langsung dalam web kita.