Turnamen Top Gym 2022 diadakan dari 26 November hingga 27 November di Charleroi, Belgia.
Hasil Keseluruhan
Pangkat | Atlet | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Yelena Devreker | Belgia (FRBG) | 13.350 | 13.250 | 12.033 | 12.100 | 50.733 |
2 | Ruby Evans | Inggris Raya | 13.800 | 10.950 | 12.133 | 12.550 | 49.433 |
3 | Isabella aja | Argentina | 12.550 | 12.700 | 12.533 | 11.400 | 49.183 |
4 | Lana Pondart | Perancis | 13.100 | 10.800 | 12.633 | 12.050 | 48.583 |
5 | Evie Flage-Donovan | Inggris Raya | 13.150 | 12.400 | 11.133 | 11.550 | 48.233 |
6 | Mary de Smith | Belgia (FRBG) | 12.750 | 12.100 | 10.700 | 12.350 | 47.900 |
7 | Mia Mainardi | Argentina | 13.000 | 11.700 | 9.866 | 12.100 | 46.666 |
8 | Sophie O’Flaherty | Inggris Raya | 13.300 | 10.800 | 11.133 | 11.250 | 46.483 |
9 | Nicole Iribarne | Argentina | 12.950 | 10.550 | 11.700 | 10.900 | 46.100 |
10 | Lena Khenoun | Perancis | 12.600 | 11.000 | 10.200 | 12.200 | 46.000 |
11 | Erika Pinxten | Belgia (FRBG) | 12.150 | 11.450 | 10.533 | 11.100 | 45.233 |
12 | Emma Gubbiotti | Italia | 12.100 | 10.000 | 11.633 | 11.100 | 44.833 |
13 | Lihat Ghekiere | Belgia (Gympie) | 12.000 | 11.050 | 10.833 | 10.900 | 44.783 |
14 | Sophie Broeckx | Belgia (Gympie) | 12.150 | 10.250 | 10.666 | 11.450 | 44.516 |
15 | Amin Abaidi | Belanda | 12.750 | 10.150 | 11.500 | 10.000 | 44.400 |
16 | Celia de Pauli | Belgia (Gymnos) | 11.700 | 10.200 | 11.566 | 10.800 | 44.266 |
17 | Louise Dupont | Belgia (CHN 2) | 12.300 | 9.400 | 11.266 | 10.900 | 43.866 |
18 | Chemine Lamaitre | Belanda | 13.200 | 10.050 | 9.666 | 10.700 | 43.616 |
19 | Sophia Brochi | Italia | 12.450 | 9.750 | 11.300 | 10.050 | 43.550 |
20 | Manon Dewez | Belgia (CHN 1) | 11.600 | 10.100 | 10.500 | 10.650 | 42.850 |
21 | Eboni Gaddum | Inggris Raya | 12.500 | 9.950 | 10.300 | 9.600 | 42.350 |
22 | Lucie Roberti | Belgia (CHN 1) | 11.700 | 9.300 | 11.066 | 10.100 | 42.166 |
23 | Naomi Pazon | Italia | 12.650 | 6.050 | 11.233 | 11.650 | 41.583 |
24 | Zofia Kopczynski | Belgia (CHN 2) | 11.300 | 9.200 | 10.500 | 10.500 | 41.500 |
25 | Nitzan Steinberg | Israel | 11.850 | 9.600 | 9.766 | 9.200 | 40.416 |
26 | Lepaskan Kulit Topi | Israel | 11.950 | 9.700 | 8.000 | 10.400 | 40.050 |
27 | Lyelle Mestdagh | Belgia (Gymnos) | 12.450 | —— | —— | 11.100 | 23.550 |
Hasil Akhir Vault
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Ruby Evans | Inggris Raya | 5.0 | 9.033 | 14.033 | 13.665 | |
4.2 | 9.100 | 13.300 | |||||
2 | Sophie O’Flaherty | Inggris Raya | 4.2 | 8.933 | 13.133 | 12.933 | |
3.6 | 9.133 | 12.733 | |||||
3 | Mia Mainardi | Argentina | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.766 | |
4.0 | 8.633 | 12.633 | |||||
4 | Nicole Iribarne | Argentina | 4.4 | 8.733 | -0,1 | 13.033 | 12.683 |
3.8 | 8.533 | 12.333 | |||||
5 | Naomi Pazon | Italia | 4.2 | 8.600 | -0,1 | 12.700 | 12.633 |
3.6 | 8.966 | 12.566 | |||||
6 | Lana Pondart | Perancis | 4.2 | 8.533 | 12.733 | 12.450 | |
3.6 | 8.566 | 12.166 | |||||
7 | Mary de Smith | Belgia (FRBG) | 3.6 | 8.900 | -0,1 | 12.400 | 12.200 |
3.8 | 8.200 | 12.000 | |||||
8 | Louise Dupont | Belgia (CHN 2) | 3.2 | 8.366 | 11.566 | 11.983 | |
3.6 | 8.800 | 12.400 | |||||
9 | Lyelle Mestdagh | Belgia (Gymnos) | 3.2 | 8.066 | 11.266 | 11.783 | |
3.6 | 8.700 | 12.300 | |||||
10 | Lepaskan Kulit Topi | Israel | 3.4 | 8.466 | 11.866 | 11.666 | |
3.2 | 8.266 | 11.466 | |||||
11 | Sophie Broeckx | Belgia (Gympie) | 3.6 | 7.800 | 11.400 | 11.350 | |
3.2 | 8.100 | 11.300 | |||||
12 | Chemine Lamaitre | Belanda | 4.2 | 8.500 | -0,1 | 12.600 | 6.300 |
0,0 | 0.000 | 0.000 | |||||
13 | Sophia Brochi | Italia | 3.6 | 8.900 | 12.500 | 6.250 | |
—- | —— | —— | |||||
14 | Lucie Roberti | Belgia (CHN 1) | 3.2 | 8.433 | 11.633 | 5.816 | |
—- | —— | —— |
Hasil Akhir Bar
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Yelena Devreker | Belgia (FRBG) | 4.7 | 8.133 | 12.833 | |
2 | Isabella aja | Argentina | 4.7 | 7.833 | 12.533 | |
3 | Erika Pinxten | Belgia (FRBG) | 4.7 | 7.666 | 12.366 | |
4 | Evie Flage-Donovan | Inggris Raya | 4.3 | 7.133 | 11.433 | |
5 | Lena Khenoun | Perancis | 3.6 | 7.666 | 11.266 | |
6 | Lihat Ghekiere | Belgia (Gympie) | 4.2 | 6.833 | 11.033 | |
7 | Emma Gubbiotti | Italia | 3.0 | 7.733 | 10.733 | |
8 | Naomi Pazon | Italia | 4.4 | 6.100 | 10.500 | |
9 | Celia de Pauli | Belgia (Gymnos) | 2.8 | 7.600 | 10.400 | |
Eboni Gaddum | Inggris Raya | 4.4 | 6.000 | 10.400 | ||
11 | Lepaskan Kulit Topi | Israel | 2.7 | 7.166 | 9.866 | |
12 | Manon Dewez | Belgia (CHN 1) | 2.3 | 7.333 | 9.633 | |
13 | Zofia Kopczynski | Belgia (CHN 2) | 1.7 | 7.300 | 9.000 | |
14 | Amin Abaidi | Belanda | 3.4 | 4.200 | 7.600 |
Hasil Akhir Balok
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Erika Pinxten | Belgia (FRBG) | 5.0 | 7.400 | 12.400 | |
2 | Manon Dewez | Belgia (CHN 1) | 4.2 | 7.200 | 11.400 | |
3 | Emma Gubbiotti | Italia | 4.2 | 6.550 | 10.750 | |
4 | Sophie O’Flaherty | Inggris Raya | 5.3 | 5.400 | 10.700 | |
5 | Evie Flage-Donovan | Inggris Raya | 4.6 | 6.000 | 10.600 | |
6 | Naomi Pazon | Italia | 4.5 | 5.750 | 10.250 | |
Amin Abaidi | Belanda | 4.7 | 5.550 | 10.250 | ||
8 | Yelena Devreker | Belgia (FRBG) | 4.6 | 5.450 | 10.050 | |
Lana Pondart | Perancis | 4.7 | 5.350 | 10.050 | ||
10 | Louise Dupont | Belgia (CHN 2) | 4.2 | 5.600 | 9.800 | |
11 | Lihat Ghekiere | Belgia (Gympie) | 4.7 | 5.000 | 9.700 | |
12 | Isabella aja | Argentina | 5.0 | 4.550 | 9.550 | |
13 | Nitzan Steinberg | Israel | 4.4 | 5.100 | 9.500 | |
14 | Celia de Pauli | Belgia (Gymnos) | 3.3 | 5.300 | 8.600 |
Hasil Akhir Lantai
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Mary de Smith | Belgia (FRBG) | 4.7 | 8.100 | 12.800 | |
2 | Ruby Evans | Inggris Raya | 5.1 | 7.550 | 12.650 | |
3 | Mia Mainardi | Argentina | 4.7 | 7.650 | 12.350 | |
Lena Khenoun | Perancis | 4.4 | 7.950 | 12.350 | ||
5 | Nicole Iribarne | Argentina | 4.6 | 7.700 | 12.300 | |
6 | Eboni Gaddum | Inggris Raya | 4.1 | 7.850 | 11.950 | |
7 | Chemine Lamaitre | Belanda | 4.4 | 7.300 | 11.700 | |
8 | Sophia Brochi | Italia | 4.2 | 7.400 | -0,1 | 11.500 |
9 | Lyelle Mestdagh | Belgia (Gymnos) | 3.9 | 7.400 | 11.300 | |
10 | Celia de Pauli | Belgia (Gymnos) | 4.4 | 6.800 | 11.200 | |
11 | Naomi Pazon | Italia | 4.4 | 6.700 | 11.100 | |
12 | Sophie Broeckx | Belgia (Gympie) | 4.1 | 6.600 | 10.700 | |
13 | Louise Dupont | Belgia (CHN 2) | 4.1 | 6.500 | 10.600 | |
14 | Lucie Roberti | Belgia (CHN 1) | 2.8 | 7.300 | 10.100 | |
15 | Nitzan Steinberg | Israel | 4.3 | 5.100 | -0,3 | 9.100 |
Hasil Akhir Tim
Pangkat | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | ARGENTINA + BELGIA (FRBG) + ITALIA (Sofia Brocchi, Yelena Devreker, Emma Gubbiotti, Nicole Iribarne) | 25.533 | 23.566 | 20.800 | 23.800 | 93.699 |
2 | INGGRIS BESAR 1 + ITALIA (Ruby Evans, Evie Flage-Donovan, Naomi Pazon) | 26.733 | 21.933 | 20.850 | 23.750 | 93.266 |
3 | BELGIA (CHN 2) + BELGIA (FRBG) (Marie de Smedt, Louise Dupont, Zofia Kopczynski, Erika Pinxten) | 24.800 | 21.366 | 22.200 | 23.400 | 91.766 |
4 | ARGENTINA + BELGIA (GYMNOS) (Isabella Ajalla, Célia de Pauli, Mia Mainardi, Lyelle Mestdagh) | 24.550 | 22.933 | 18.150 | 23.650 | 89.283 |
5 | BELGIA (CHN 1) + PRANCIS (Manon Dewez, Lena Khenoun, Lana Pondart, Lucie Roberti) | 24.083 | 20.899 | 21.450 | 22.450 | 88.882 |
6 | INGGRIS BESAR 2 + BELANDA (Amina Abaidi, Ebony Gaddum, Cheméne Lamaitre, Sophie O’Flaherty) | 25.733 | 18.000 | 20.950 | 23.650 | 88.333 |
7 | BELGIA (GIMIA) + ISRAEL (Sofie Broeckx, Sien Ghekiere, Liron Hatskin, Nitzan Steinberg) | 23.266 | 20.899 | 19.200 | 19.800 | 83.165 |
Game togel ialah game yang amat https://pizzeriabocaaboca.com/isu-sgp-data-sgp-togel-singapura-output-sgp-hari-ini/ amat besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk menjadi keliru satu game togel yang mempunyai banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke dua dengan pemeran Lagutogel paling banyak sesudah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran dari mengakibatkan pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran information nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk menjadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini udah mengeluarkan information hk yang bisa https://robloxrobuxtix.com/mater-sgp-allbwn-sgp-data-sgp-singapore-togel-dina-iki/ memandang langsung didalam web kita.