Kejuaraan Junior Amerika Selatan 2022 diadakan dari 10 November hingga 13 November di Guayaquil, Ekuador.
Hasil All-Around Junior
Pangkat | Atlet | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Josiany Calixto | Brazil | 12.133 | 12.800 | 13.500 | 12.600 | 51.033 |
2 | Gabriela Rodrigues Barbosa | Brazil | 12.833 | 11.967 | 12.800 | 12.733 | 50.333 |
— | Maria Heloisa Moreno | Brazil | 12.700 | 11.833 | 11.900 | 12.033 | 48.466 |
3 | Catalina Llalen | Argentina | 12.033 | 11.700 | 12.467 | 11.967 | 48.167 |
4 | Morena Aranda | Argentina | 12.433 | 11.500 | 11.867 | 11.967 | 47.767 |
— | Helen Vitoria Benevides Silva | Brazil | 12.900 | 8.067 | 12.733 | 12.867 | 46.567 |
— | Tiziana Olivetto | Argentina | 12.433 | 11.567 | 10.733 | 11.600 | 46.333 |
5 | Fabiana Sadun | Ekuador | 12.433 | 8.733 | 12.100 | 12.133 | 45.399 |
6 | Jireth Gonzales | Kolumbia | 11.500 | 11.700 | 10.467 | 11.233 | 44.900 |
7 | Mariana Agudelo | Kolumbia | 11.967 | 10.800 | 10.033 | 11.367 | 44.167 |
— | Maria Angel Garcia | Kolumbia | 11.967 | 10.600 | 11.067 | 10.467 | 44.101 |
8 | Lana Herrera | Panama | 12.933 | 7.733 | 11.300 | 12.067 | 44.033 |
— | Mia Suaya | Argentina | 12.033 | 9.300 | 10.967 | 11.600 | 43.900 |
9 | Luana Roda | Peru | 12.100 | 9.867 | 10.100 | 11.600 | 43.667 |
10 | Tatyana Tapia | Panama | 11.933 | 8.300 | 11.367 | 11.967 | 43.567 |
11 | Valentina Cazon | Ekuador | 11.800 | 9.433 | 10.767 | 11.533 | 43.533 |
12 | lark romero | Venezuela | 10.900 | 10.000 | 11.867 | 10.367 | 43.134 |
— | Jimena Alzate | Kolumbia | 11.833 | 9.167 | 10.267 | 11.667 | 42.934 |
13 | Sofia Saldarriaga | Peru | 12.300 | 9.000 | 11.367 | 10.233 | 42.900 |
14 | analia ibanez | Bolivia | 11.633 | 8.633 | 9.667 | 11.900 | 41.833 |
— | Isabella Pacheco | Peru | 12.033 | 7.867 | 10.633 | 11.167 | 41.700 |
15 | Francesca Hero | Uruguay | 12.100 | 8.367 | 9.200 | 11.267 | 40.934 |
16 | Francisca Namoncura | Chili | 12.067 | 8.967 | 8.533 | 10.900 | 40.467 |
17 | Sofi Lara | Chili | 11.933 | 7.967 | 9.267 | 10.867 | 40.034 |
18 | Mia Anez | Bolivia | 11.000 | 9.433 | 9.067 | 10.333 | 39.833 |
— | soto damai | Chili | 11.233 | 7.967 | 9.633 | 9.700 | 38.533 |
19 | Melina Vilaro | Uruguay | 11.200 | 5.667 | 9.000 | 10.333 | 36.200 |
— | Zafira Montalvan | Bolivia | 11.700 | 5.533 | 8.833 | 9.233 | 35.299 |
— | Vanessa Espinosa | Panama | 12.100 | 3.733 | 9.300 | 10.033 | 35.166 |
— | Fernanda Martinez | Chili | 11.467 | 6.933 | 8.133 | 8.500 | 35.033 |
— | Nicole Castritius | Peru | 12.000 | —— | 7.767 | 10.667 | 30.434 |
Hasil Vault Junior
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Lana Herrera | Panama | 4.2 | 8.767 | 12.967 | 12.667 | |
3.6 | 8.767 | 12.367 | |||||
2 | Helen Vitoria Benevides Silva | Brazil | 4.2 | 8.300 | 12.500 | 12.517 | |
3.6 | 8.933 | 12.533 | |||||
3 | Mia Suaya | Argentina | 3.8 | 8.867 | -0,3 | 12.367 | 12.417 |
3.6 | 8.867 | 12.467 | |||||
4 | Gabriela Rodrigues Barbosa | Brazil | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.416 | |
3.2 | 8.733 | 11.933 | |||||
5 | Francesca Hero | Uruguay | 3.4 | 8.467 | 11.867 | 12.200 | |
3.6 | 8.933 | 12.533 | |||||
6 | Fabiana Sadun | Ekuador | 3.8 | 8.400 | -0,3 | 11.900 | 12.100 |
3.6 | 8.700 | 12.300 | |||||
7 | Jireth Gonzales | Kolumbia | 3.2 | 8.667 | 11.867 | 11.917 | |
4.2 | 7.767 | 11.967 | |||||
8 | Sofia Saldarriaga | Peru | 3.6 | 8.633 | 12.233 | 11.650 | |
3.4 | 7.667 | 11.067 |
Hasil Junior Bar
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Josiany Calixto | Brazil | 4.9 | 8.067 | 12.967 | |
2 | Jireth Gonzales | Kolumbia | 4.4 | 7.733 | 12.133 | |
3 | Catalina Llalen | Argentina | 4.1 | 7.767 | 11.867 | |
4 | Tiziana Olivetto | Argentina | 3.6 | 7.867 | 11.467 | |
5 | Gabriela Rodrigues Barbosa | Brazil | 4.4 | 6.767 | 11.167 | |
6 | lark romero | Venezuela | 4.2 | 5.767 | 9.967 | |
7 | Mariana Agudelo | Kolumbia | 3.1 | 5.600 | 8.700 | |
8 | Luana Roda | Peru | 1.3 | 7.067 | 8.367 |
Hasil Balok Junior
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Josiany Calixto | Brazil | 4.9 | 8.367 | 13.267 | |
2 | Catalina Llalen | Argentina | 4.3 | 8.400 | 12.700 | |
3 | Gabriela Rodrigues Barbosa | Brazil | 4.7 | 8.000 | 12.700 | |
4 | Tatyana Tapia | Panama | 4.7 | 7.733 | 12.433 | |
5 | Fabiana Sadun | Ekuador | 4.3 | 7.067 | 11.367 | |
6 | Morena Aranda | Argentina | 4.2 | 7.233 | -0,1 | 11.333 |
7 | lark romero | Venezuela | 4.7 | 5.833 | 10.533 | |
8 | Sofia Saldarriaga | Peru | 4.1 | 5.300 | -0,1 | 9.300 |
Hasil Lantai Junior
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Helen Vitoria Benevides Silva | Brazil | 4.7 | 7.867 | 12.567 | |
2 | Catalina Llalen | Argentina | 4.1 | 8.133 | 12.233 | |
3 | Tatyana Tapia | Panama | 4.3 | 7.833 | 12.133 | |
4 | Fabiana Sadun | Ekuador | 4.2 | 7.733 | 11.933 | |
5 | Gabriela Rodrigues Barbosa | Brazil | 4.4 | 7.467 | 11.867 | |
6 | Morena Aranda | Argentina | 4.0 | 7.800 | 11.800 | |
7 | Lana Herrera | Panama | 4.3 | 7.167 | 11.467 | |
8 | analia ibanez | Bolivia | 4.2 | 7.000 | 11.200 |
Hasil Tim Muda
Pangkat | Bangsa | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | BRASIL (Hellen Vitoria Benevides Silva, Josiany Calixto, Maria Heloisa Moreno, Gabriela Rodrigues Barbosa) | 38.433 | 36.600 | 39.033 | 38.200 | 152.266 |
2 | ARGENTINA (Morena Aranda, Catalina Llalen, Tiziana Olivetto, Mia Suaya) | 36.899 | 34.767 | 35.301 | 35.534 | 142.501 |
3 | KOLOMBIA (Mariana Agudelo, Jimena Alzate, Maria Angel Garcia, Jireth Gonzalez) | 35.767 | 33.100 | 31.801 | 34.267 | 134.935 |
4 | PERU (Nicole Castritius, Isabella Pacheco, Luana Roda, Sofia Saldarriaga) | 36.433 | 26.734 | 32.100 | 33.434 | 128.701 |
5 | PANAMA (Vanessa Espinosa, Lana Herrera, Tatiana Tapia) | 36.966 | 19.766 | 31.967 | 34.067 | 122.766 |
6 | CHILI (Sofia Lara, Fernanda Martinez, Francisca Namoncura, Paz Soto) | 35.467 | 24.901 | 27.433 | 31.467 | 119.268 |
7 | BOLIVIA (Mia Añez, Analia Ibanez, Zafira Montalvan) | 34.333 | 23.599 | 27.567 | 31.466 | 116.965 |
Hasil All-Around Espoir
Pangkat | Atlet | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Thread Dalinger | Argentina | 12.233 | 11.733 | 12.933 | 12.400 | 49.299 |
2 | Kebun Galilea | Peru | 12.633 | 10.867 | 12.800 | 12.167 | 48.467 |
3 | Karen Oishi | Peru | 12.133 | 11.433 | 11.933 | 12.367 | 47.866 |
4 | kayla vallejos | Argentina | 12.000 | 11.867 | 11.667 | 11.800 | 47.334 |
— | emilia acosta | Argentina | 11.967 | 9.833 | 13.100 | 11.900 | 46.800 |
5 | Melina Tripul | Ekuador | 12.233 | 11.167 | 11.533 | 11.300 | 46.233 |
6 | Sofia Canedo | Uruguay | 11.400 | 10.733 | 11.267 | 11.700 | 45.100 |
— | Bernardita Larroca | Argentina | 11.700 | 10.933 | 10.467 | 11.233 | 44.333 |
7 | Sofia Fernanda Perez | Ekuador | 12.067 | 9.800 | 11.400 | 10.967 | 44.234 |
8 | Ana Gabriela Gutierrez | Panama | 11.967 | 11.500 | 9.733 | 10.867 | 44.167 |
— | Dora Tripul | Ekuador | 12.067 | 10.767 | 8.500 | 11.667 | 43.001 |
— | Luciana Viteri | Ekuador | 12.133 | 8.900 | 10.400 | 11.533 | 42.966 |
9 | Alyiah Lide Singa | Panama | 12.233 | 10.633 | 9.500 | 10.567 | 42.933 |
— | Marcela Frias | Panama | 10.200 | 10.067 | 11.700 | 10.700 | 42.667 |
10 | Constance Gallardo | Chili | 12.000 | 10.200 | 8.967 | 11.333 | 42.500 |
— | Danica Rems | Peru | 10.667 | 8.033 | 11.600 | 11.633 | 41.933 |
11 | Tamara Sapiain | Chili | 11.167 | 10.267 | 10.000 | 10.467 | 41.901 |
— | Teresita Muzzo | Chili | 11.767 | 8.400 | 9.433 | 10.300 | 39.900 |
12 | Samantha Pardo | Kolumbia | 10.400 | 8.467 | 10.300 | 10.300 | 39.467 |
13 | Isabella Aparicio | Kolumbia | 10.267 | 7.567 | 10.867 | 10.300 | 39.001 |
14 | Camila Fernandez | Bolivia | 10.400 | 8.667 | 9.200 | 10.200 | 38.467 |
— | Chloé Rodrigues | Peru | 10.267 | 10.467 | 6.133 | 10.067 | 36.934 |
— | Sofia Sánchez | Panama | 11.433 | 7.700 | 8.167 | 7.533 | 34.833 |
15 | Pohon Cedar Renata | Uruguay | 10.900 | 4.200 | 9.967 | 9.000 | 34.067 |
Hasil Tim Espoir
Pangkat | Bangsa | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | ARGENTINA (Emilia Acosta, Fila Dalinger, Bernardita Larroca, Keyla Vallejos) | 36.200 | 34.533 | 37.700 | 36.100 | 144.533 |
2 | PERU (Galilea Huertas, Karen Oishi, Danica Rems, Chloé Rodrigues) | 35.433 | 32.767 | 36.333 | 36.167 | 140.700 |
3 | EKUADOR (Sofia Fernanda Perez, Dora Tripul, Melina Tripul, Luciana Viteri) | 36.433 | 31.734 | 33.333 | 34.500 | 136.000 |
4 | PANAMA (Marcela de Frias, Ana Gabriela Gutierrez, Alyiah Lide de Leon, Sofia Sanchez) | 35.633 | 32.200 | 30.933 | 32.234 | 131.000 |
5 | CHILI (Constanza Gallardo, Teresita Muzzo, Tamara Sapiain) | 34.934 | 28.867 | 28.400 | 32.100 | 124.301 |
6 | URUGUAY (Sofia Canedo, Renata Cedres) | 22.300 | 14.933 | 21.234 | 20.700 | 79.167 |
Game togel ialah game yang terlalu https://mx-life.tv/perbelanjaan-hk-hk-togel-data-hong-kong-keluaran-hk-hari-ini/ sangat besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk jadi tidak benar satu game togel yang membawa banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke dua dengan pemeran Lagutogel paling banyak sehabis pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran berasal dari https://ayudacc.org/perbelanjaan-hk-togel-hongkong-hadiah-hongkong-totobet-hk/ sebabkan pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran knowledge nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk menjadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini telah mengeluarkan knowledge hk yang bisa https://togelhariini.top/togel-hari-ini-togel-sydney-togel-hkg-paling-popular-hari-ini/ lihat segera didalam situs kita.