Kejuaraan Junior Amerika Selatan 2022 diadakan dari 10 November hingga 13 November di Guayaquil, Ekuador.
Hasil Keseluruhan
Pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | A A |
1 | Fausto Catini Argentina |
12.400 | 12.250 | 12.550 | 13.550 | 12.200 | 11.850 | 74.800 |
2 | João Victor Perdigão Brazil |
13.200 | 11.000 | 12.650 | 13.950 | 12.200 | 11.350 | 74.350 |
3 | Kayke Santos Brazil |
12.750 | 11.550 | 11.900 | 12.800 | 12.250 | 12.000 | 73.250 |
— | Bruno Silva Brazil |
11.400 | 12.000 | 11.900 | 14.000 | 11.550 | 12.400 | 73.250 |
4 | Moises Arriara Peru |
12.150 | 11.100 | 12.550 | 13.000 | 11.950 | 12.300 | 73.050 |
— | Eric Oliveira Domingues Brazil |
12.450 | 10.500 | 12.350 | 12.800 | 11.750 | 12.350 | 72.200 |
5 | Stefano Romero Ekuador |
12.950 | 11.400 | 10.500 | 12.950 | 12.450 | 11.750 | 72.000 |
6 | Matias Coralizzi Argentina |
11.950 | 12.000 | 11.700 | 13.100 | 12.350 | 10.850 | 71.950 |
7 | Orang-orang Zabala Kolumbia |
12.400 | 9.450 | 11.850 | 13.000 | 12.900 | 11.800 | 71.400 |
8 | gadis daniel Ekuador |
12.800 | 8.000 | 12.500 | 13.100 | 12.450 | 12.250 | 71.100 |
9 | Pablo Figueroa Chili |
12.250 | 11.500 | 11.800 | 13.750 | 12.100 | 9.700 | 71.100 |
10 | Cristobal Cuevas Chili |
12.650 | 11.050 | 10.700 | 13.000 | 9.950 | 12.450 | 69.800 |
11 | Jordan Castro Kolumbia |
11.900 | 11.750 | 9.900 | 11.800 | 11.500 | 12.550 | 69.400 |
— | Fausto Latella Argentina |
12.700 | 10.600 | 11.650 | 12.950 | 10.200 | 11.000 | 69.100 |
— | Philip Becerra Argentina |
11.500 | 10.400 | 11.750 | 13.950 | 10.600 | 10.900 | 69.100 |
12 | Rodrigo Alarcon Peru |
10.450 | 11.800 | 11.700 | 12.050 | 10.800 | 11.600 | 68.400 |
— | Rodolfo Portillo Peru |
11.950 | 11.250 | 10.700 | 12.950 | 11.000 | 10.300 | 68.150 |
— | Tomas Lopez Chili |
11.650 | 9.300 | 11.250 | 11.300 | 12.200 | 11.750 | 67.450 |
— | Julian Meneses Chili |
10.850 | 8.600 | 11.500 | 12.850 | 11.800 | 11.600 | 67.200 |
— | daniel espinoza Ekuador |
11.250 | 8.700 | 8.900 | 11.900 | 9.100 | 10.200 | 60.050 |
13 | Luciano Cespedes Bolivia |
11.600 | 8.650 | 9.200 | 10.900 | 9.100 | 9.900 | 59.350 |
14 | Sergio Bustillo Bolivia |
10.800 | 6.650 | 8.300 | 11.200 | 8.450 | 10.500 | 55.900 |
— | Paul Loza Bolivia |
11.500 | 2.650 | 9.450 | 11.350 | 8.900 | 9.900 | 53.750 |
— | Sergio Aguilar Bolivia |
—— | 3.650 | 7.650 | 9.700 | 9.300 | 9.300 | 39.600 |
Hasil Akhir Lantai
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | João Victor Perdigão | Brazil | 4.7 | 8.367 | 13.067 | |
2 | Kayke Santos | Brazil | 4.5 | 8.367 | 12.867 | |
3 | Stefano Romero | Ekuador | 4.7 | 8.133 | -0,3 | 12.533 |
4 | Fausto Latella | Argentina | 4.1 | 8.400 | 12.500 | |
5 | Orang-orang Zabala | Kolumbia | 4.5 | 7.767 | 12.267 | |
6 | Cristobal Cuevas | Chili | 4.2 | 7.233 | 11.433 | |
7 | Fausto Catini | Argentina | 4.3 | 7.233 | -0,3 | 11.233 |
8 | gadis daniel | Ekuador | 3.8 | 7.333 | 11.133 |
Hasil Akhir Pommel
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Rodrigo Alarcon | Peru | 4.2 | 7.833 | 12.033 | |
2 | Matias Coralizzi | Argentina | 3.6 | 8.367 | 11.967 | |
3 | Stefano Romero | Ekuador | 3.8 | 8.167 | 11.967 | |
4 | Jordan Castro | Kolumbia | 4.1 | 7.833 | 11.933 | |
5 | Bruno Silva | Brazil | 4.4 | 7.100 | 11.500 | |
6 | Fausto Catini | Argentina | 4.0 | 6.900 | 10.900 | |
7 | Pablo Figueroa | Chili | 3.3 | 6.233 | 9.533 | |
8 | Kayke Santos | Brazil | 3.0 | 5.033 | 8.033 |
Hasil Akhir Dering
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Eric Oliveira Domingues | Brazil | 4.2 | 8.633 | 12.833 | |
2 | João Victor Perdigão | Brazil | 4.5 | 7.867 | 12.367 | |
3 | Fausto Catini | Argentina | 4.0 | 7.900 | 11.900 | |
4 | Moises Arriara | Peru | 4.3 | 7.533 | 11.833 | |
5 | gadis daniel | Ekuador | 3.9 | 7.900 | 11.800 | |
6 | Philip Becerra | Argentina | 4.1 | 7.500 | 11.600 | |
7 | Orang-orang Zabala | Kolumbia | 3.8 | 7.400 | 11.200 | |
8 | Pablo Figueroa | Chili | 3.6 | 6.933 | 10.533 |
Hasil Akhir Vault
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Kayke Santos | Brazil | 4.8 | 9.167 | 13.967 | 13.684 | |
4.0 | 9.400 | 13.400 | |||||
2 | Philip Becerra | Argentina | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 13.617 | |
4.0 | 9.333 | 13.333 | |||||
3 | Bruno Silva | Brazil | 4.8 | 9.167 | 13.967 | 13.534 | |
4.0 | 9.100 | 13.100 | |||||
4 | Pablo Figueroa | Chili | 4.8 | 9.067 | 13.867 | 13.434 | |
4.0 | 9.000 | 13.000 | |||||
5 | Fausto Catini | Argentina | 4.8 | 8.967 | 13.767 | 13.150 | |
4.0 | 8.633 | -0,1 | 12.533 | ||||
6 | gadis daniel | Ekuador | 4.0 | 9.000 | 13.000 | 13.084 | |
4.0 | 9.167 | 13.167 | |||||
7 | Moises Arriara | Peru | 4.0 | 8.900 | -0,1 | 12.800 | 12.850 |
4.0 | 8.900 | 12.900 | |||||
8 | Rodolfo Portillo | Peru | 4.0 | 8.533 | 12.533 | 6.266 | |
0,0 | 0.000 | 0.000 |
Hasil Akhir P-Bar
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Orang-orang Zabala | Kolumbia | 4.9 | 7.433 | 12.333 | |
2 | Matias Coralizzi | Argentina | 3.3 | 8.967 | 12.267 | |
3 | Kayke Santos | Brazil | 3.8 | 8.467 | 12.267 | |
4 | Fausto Catini | Argentina | 3.5 | 8.700 | 12.200 | |
5 | Stefano Romero | Ekuador | 3.9 | 8.100 | 12.000 | |
6 | Tomas Lopez | Chili | 3.7 | 8.133 | 11.833 | |
7 | gadis daniel | Ekuador | 3.6 | 7.733 | 11.333 | |
8 | João Victor Perdigão | Brazil | 4.0 | 6.667 | 10.667 |
Hasil Akhir Bilah Tinggi
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Fausto Catini | Argentina | 3.9 | 8.400 | 12.300 | |
2 | Bruno Silva | Brazil | 3.9 | 8.400 | 12.300 | |
3 | Jordan Castro | Kolumbia | 4.8 | 7.267 | 12.067 | |
4 | Eric Oliveira Domingues | Brazil | 3.6 | 8.300 | 11.900 | |
5 | Orang-orang Zabala | Kolumbia | 4.7 | 7.133 | 11.833 | |
6 | gadis daniel | Ekuador | 3.5 | 7.900 | 11.400 | |
7 | Cristobal Cuevas | Chili | 3.8 | 7.500 | 11.300 | |
8 | Moises Arriara | Peru | 3.5 | 6.667 | 10.167 |
Hasil Tim
Pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | A A |
1 | BRASIL (Erick Oliveira Domingues, João Victor Perdigão, Kayke Santos, Bruno Silva) | 38.400 | 34.550 | 36.900 | 40.750 | 36.200 | 36.750 | 223.550 |
2 | ARGENTINA (Felipe Becerra, Fausto Catini, Matias Coralizzi, Fausto Latella) | 37.050 | 34.850 | 36.000 | 40.600 | 35.150 | 33.750 | 217.400 |
3 | CHILI (Cristobal Cuevas, Pablo Figueroa, Tomas Lopez, Julian Meneses) | 36.550 | 31.850 | 34.550 | 39.600 | 36.100 | 35.800 | 214.450 |
4 | PERU (Rodrigo Alarcon, Moises Arriaran, Rodolfo Portillo) | 34.550 | 34.150 | 34.950 | 38.000 | 33.750 | 34.200 | 209.600 |
5 | EKUADOR (Daniel Chica, Daniel Espinoza, Stefano Romero) | 37.000 | 28.100 | 31.900 | 37.950 | 34.000 | 34.200 | 203.150 |
6 | BOLIVIA (Sergio Aguilar, Sergio Bustillo, Luciano Cespedes, Paulo Loza) | 33.900 | 18.950 | 26.950 | 33.450 | 27.300 | 30.300 | 170.850 |
Game togel ialah game yang amat https://hopelessmaine.com/data-hk-output-hk-hari-ini-perbelanjaan-hk-toto-hk-togel-hongkong/ amat besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk jadi keliru satu game togel yang mempunyai banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke dua dengan pemeran Lagutogel paling banyak setelah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran berasal dari https://factoryonlinecoach.com/data-keluaran-sgp-keluaran-hk-togel-hong-kong-hari-ini-togel-singapura/ memicu pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran data nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk menjadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini sudah mengeluarkan information hk yang dapat https://frugalsites.net/sgp-issue-sgp-output-sgp-data-singapore-togel-dina-iki/ menyaksikan langsung di dalam situs kita.