Kejuaraan Eropa Utara 2022 diadakan dari 19 November hingga 20 November di Jyväskylä, Finlandia.
Hasil Keseluruhan
Pangkat | Atlet | Bangsa | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Kaia Tanskanen | Finlandia | 13.200 | 12.750 | 13.050 | 13.100 | 52.100 |
2 | Maria Tronrud | Norway | 13.050 | 11.850 | 13.300 | 12.150 | 50.350 |
3 | Halle Hilton | Irlandia | 13.100 | 11.450 | 13.350 | 12.350 | 50.250 |
4 | Emily Roper | Inggris | 13.500 | 12.250 | 12.400 | 12.000 | 50.150 |
5 | Jea Maracha | Wales | 12.450 | 12.650 | 12.900 | 11.800 | 49.800 |
6 | Mia Evans | Wales | 13.050 | 11.100 | 12.300 | 12.650 | 49.100 |
Ruby Evans | Wales | 13.300 | 11.950 | 11.900 | 11.950 | 49.100 | |
8 | Emily Todd | Inggris | 12.350 | 12.450 | 12.000 | 12.150 | 48.950 |
9 | Evie Flage-Donovan | Wales | 12.700 | 12.350 | 11.500 | 12.050 | 48.600 |
10 | Abigail Rope | Wales | 13.150 | 11.000 | 11.900 | 12.500 | 48.550 |
11 | Mali Neurauter | Norway | 12.350 | 11.900 | 12.400 | 11.600 | 48.250 |
12 | Olivia Vättö | Finlandia | 13.100 | 11.500 | 11.250 | 12.150 | 48.000 |
13 | Camille Rasmussen | Denmark | 13.750 | 10.700 | 12.350 | 11.050 | 47.850 |
Lucy Lewis | Inggris | 11.850 | 11.450 | 12.650 | 11.900 | 47.850 | |
15 | Keira Thornton | Inggris | 12.650 | 10.250 | 10.950 | 12.700 | 46.550 |
16 | Marie Rønbeck | Norway | 11.900 | 10.350 | 12.400 | 11.750 | 46.400 |
17 | Natalie Jensen | Denmark | 12.850 | 9.650 | 12.200 | 11.600 | 46.300 |
18 | Vivi Nieminen | Finlandia | 12.850 | 9.800 | 11.450 | 11.700 | 45.800 |
Cecilia Bergholt | Denmark | 12.050 | 11.250 | 11.550 | 10.950 | 45.800 | |
20 | Blathnaid Higgins | Irlandia | 12.800 | 10.100 | 10.950 | 11.900 | 45.750 |
Selma Halvorsen | Norway | 12.100 | 11.700 | 10.700 | 11.250 | 45.750 | |
22 | Lily Russel | Irlandia | 12.350 | 9.100 | 12.600 | 11.500 | 45.550 |
23 | Jane Heffernan | Irlandia | 11.700 | 11.300 | 11.000 | 11.500 | 45.500 |
24 | Anna Vik | Norway | 12.100 | 10.650 | 11.250 | 11.350 | 45.350 |
25 | Sara Loikas | Finlandia | 12.000 | 12.450 | 9.650 | 11.200 | 45.300 |
26 | Kyle Inglis | Irlandia | 11.100 | 10.250 | 11.850 | 12.000 | 45.200 |
27 | Saara Kokko | Finlandia | 12.100 | 9.700 | 11.000 | 12.050 | 44.850 |
28 | Lotti Smith | Inggris | 11.500 | 11.400 | 10.750 | 10.700 | 44.350 |
29 | Kirsty Fowler | Skotlandia | 12.650 | 11.150 | 8.950 | 10.850 | 43.600 |
30 | Ellie Russel | Skotlandia | 12.650 | 11.100 | 10.300 | 9.400 | 43.450 |
31 | Dimana Antila | Finlandia | 11.750 | 9.600 | 11.150 | 10.300 | 42.800 |
32 | Shanna-Kae Hibah | Inggris | 12.750 | —— | 11.750 | 12.000 | 36.500 |
33 | Ava MacFarlane | Skotlandia | 11.450 | 10.900 | 12.400 | —— | 34.750 |
34 | Emily Morhead | Irlandia | —— | 10.450 | 11.200 | 10.450 | 32.100 |
35 | Julie Erichsen | Norway | 12.950 | 12.900 | —— | —— | 25.850 |
36 | Sofia Michalef | Wales | —— | —— | 11.650 | 11.550 | 23.200 |
37 | Michelle Lauritsen | Denmark | 11.300 | 11.450 | —— | —— | 22.750 |
38 | Josephine Sorensen | Denmark | —— | —— | 9.550 | 10.800 | 20.350 |
Hasil Akhir Vault
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Ruby Evans | Wales | 5.0 | 8.700 | 13.700 | 13.383 | |
4.2 | 8.866 | 13.066 | |||||
2 | Emily Roper | Inggris | 4.6 | 9.033 | 13.633 | 13.066 | |
3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
3 | Camille Rasmussen | Denmark | 5.0 | 8.566 | -0,1 | 13.466 | 12.949 |
3.8 | 8.633 | 12.433 | |||||
4 | Olivia Vättö | Finlandia | 4.2 | 9.033 | 13.233 | 12.833 | |
3.6 | 8.833 | 12.433 | |||||
5 | Abigail Rope | Wales | 4.2 | 8.766 | 12.966 | 12.683 | |
3.8 | 8.600 | 12.400 | |||||
6 | Maria Tronrud | Norway | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 12.616 | |
3.4 | 8.733 | 12.133 | |||||
7 | Julie Erichsen | Norway | 4.2 | 8.733 | 12.933 | 12.483 | |
3.4 | 8.633 | 12.033 | |||||
8 | Keira Thornton | Inggris | 4.2 | 7.933 | 12.133 | 12.233 | |
3.6 | 8.733 | 12.333 | |||||
9 | Vivi Nieminen | Finlandia | 4.4 | 8.233 | -0,1 | 12.533 | 11.816 |
3.8 | 7.600 | -0,3 | 11.100 |
Hasil Akhir Bar
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Jea Maracha | Wales | 4.6 | 7.833 | 12.433 | |
Julie Erichsen | Norway | 5.0 | 7.433 | 12.433 | ||
3 | Sara Loikas | Finlandia | 4.7 | 7.533 | 12.233 | |
4 | Evie Flage-Donovan | Wales | 4.4 | 7.633 | 12.033 | |
5 | Kaia Tanskanen | Finlandia | 4.8 | 7.200 | 12.000 | |
6 | Emily Todd | Inggris | 4.3 | 7.533 | 11.833 | |
7 | Mali Neurauter | Norway | 4.2 | 7.166 | 11.366 | |
8 | Emily Roper | Inggris | 4.9 | 6.133 | 11.033 |
Hasil Akhir Balok
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Halle Hilton | Irlandia | 5.0 | 8.066 | 13.066 | |
2 | Kaia Tanskanen | Finlandia | 5.2 | 7.200 | 12.400 | |
3 | Ava MacFarlane | Skotlandia | 4.5 | 7.533 | 12.033 | |
4 | Maria Tronrud | Norway | 4.8 | 7.200 | 12.000 | |
5 | Lucy Lewis | Inggris | 4.5 | 6.833 | 11.333 | |
6 | Jea Maracha | Wales | 4.1 | 7.200 | 11.300 | |
7 | Emily Roper | Inggris | 4.7 | 6.433 | 11.133 | |
8 | Lily Russel | Irlandia | 4.6 | 6.366 | 10.966 | |
9 | Mali Neurauter | Norway | 4.1 | 5.866 | 9.966 |
Hasil Akhir Lantai
Pangkat | Atlet | Bangsa | D | e | ND | Total |
1 | Kaia Tanskanen | Finlandia | 5.0 | 8.033 | -0,1 | 12.933 |
2 | Maria Tronrud | Norway | 4.4 | 8.233 | 12.633 | |
3 | Mia Evans | Wales | 4.3 | 8.133 | 12.433 | |
4 | Abigail Rope | Wales | 4.6 | 7.866 | -0,1 | 12.366 |
Keira Thornton | Inggris | 4.7 | 7.666 | 12.366 | ||
6 | Emily Todd | Inggris | 4.6 | 7.733 | -0,1 | 12.233 |
7 | Halle Hilton | Irlandia | 4.7 | 7.466 | 12.166 | |
8 | Olivia Vättö | Finlandia | 4.3 | 7.533 | 11.833 |
Hasil Tim
Pangkat | Bangsa | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | WALES (Mia Evans, Ruby Evans, Evie Flage-Donovan, Jea Maracha, Sophia Micallef, Abigail Roper) | 52.200 | 48.050 | 49.000 | 49.150 | 198.400 |
2 | INGGRIS (Shanna-Kae Grant, Lucy Lewis, Emily Roper, Lottie Smith, Keira Thornton, Emily Todd) | 51.250 | 47.550 | 48.800 | 48.850 | 196.450 |
3 | NORWEGIA (Julie Erichsen, Selma Halvorsen, Mali Neurauter, Marie Rønbeck, Maria Tronrud, Anna Vik) | 50.450 | 48.350 | 49.350 | 46.850 | 195.000 |
4 | FINLANDIA (Misella Antila, Saara Kokko, Sara Loikas, Viivi Nieminen, Kaia Tanskanan, Olivia Vättö) | 51.250 | 46.500 | 46.900 | 49.000 | 193.650 |
5 | IRLANDIA (Jane Heffernan, Blathnaid Higgins, Halle Hilton, Kyle Fionn Inglis, Emily Moorhead, Lily Russell) | 49.950 | 43.450 | 49.000 | 47.750 | 190.150 |
6 | DENMARK (Cecilie Bergholt, Natalie Jensen, Michelle Lauritsen, Camille Rasmussen, Josephine Sørensen) | 49.950 | 43.050 | 45.650 | 44.400 | 183.050 |
Game togel ialah game yang sangat https://hwscience.com/isu-sgp-output-hk-data-hk-data-togel-singapura-togel-hongkong-2022/ amat besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk menjadi salah satu game togel yang mempunyai banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi kedua bersama pemeran Lagutogel paling banyak sesudah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran berasal dari https://consorzioforestalevalvestino.com/data-sgp-togel-singapura-isu-sgp-sgp-toto-output-sgp-hari-ini/ sebabkan pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran information nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk jadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini udah mengeluarkan information hk yang sanggup https://resulthk.top/keputusan-hk-perbelanjaan-hk-keluaran-hk-hk-togel-data-hk/ menyaksikan langsung dalam web site kita.