Kejuaraan Master Hongaria 2022 diadakan dari 26 November hingga 27 November di Budapest, Hongaria.
Hasil All-Around Senior
Pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | A A |
1 | Kristofer Meszaros Györi AC |
14.400 | 14.200 | 13.500 | 14.400 | 14.400 | 13.600 | 84.500 |
2 | Botond Molnar Györi AC |
13.900 | 12.700 | 12.900 | 14.100 | 13.300 | 12.500 | 79.400 |
3 | Benedek Tomcsanyi Györi AC |
13.100 | 13.100 | 13.100 | 12.200 | 12.700 | 12.700 | 76.900 |
4 | Ciuman Balaz BHSE |
12.000 | 13.800 | 13.300 | 12.400 | 12.400 | 12.800 | 76.700 |
5 | Szilard Zavory KSI ITU |
12.000 | 12.000 | 13.100 | 13.700 | 12.800 | 10.900 | 74.500 |
6 | Marton Kovacs Telekomunikasi FTC |
13.000 | 12.500 | 12.100 | 12.700 | 12.300 | 11.600 | 74.200 |
7 | Pendekar Botond Györi AC |
13.800 | 10.700 | —— | 13.600 | 11.700 | —— | 49.800 |
8 | Istvan Mentovai BHSE |
12.300 | 11.200 | —— | —— | 12.600 | —— | 36.100 |
9 | David Vecsernyes BHSE |
—— | 12.400 | —— | —— | —— | 12.400 | 24.800 |
Hasil Akhir Lantai Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Kristofer Meszaros | Györi AC | 6.0 | 8.000 | 14.000 | |
2 | Botond Molnar | Györi AC | 5.6 | 8.300 | 13.900 | |
3 | Pendekar Botond | Györi AC | 5.4 | 8.300 | 13.700 | |
4 | Szilard Zavory | KSI ITU | 5.3 | 8.300 | 13.600 | |
5 | Marton Kovacs | Telekomunikasi FTC | 5.0 | 8.400 | 13.400 | |
6 | Istvan Mentovai | BHSE | 5.3 | 6.100 | 11.400 |
Hasil Akhir Senior Pommels
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Kristofer Meszaros | Györi AC | 5.7 | 8.200 | 13.900 | |
2 | Ciuman Balaz | BHSE | 5.6 | 8.200 | 13.800 | |
3 | Benedek Tomcsanyi | Györi AC | 5.3 | 8.200 | 13.500 | |
4 | David Vecsernyes | BHSE | 5.5 | 7.700 | 13.200 | |
5 | Marton Kovacs | Telekomunikasi FTC | 4.9 | 7.400 | 12.300 | |
6 | Botond Molnar | Györi AC | 4.6 | 7.600 | 12.200 |
Hasil Akhir Cincin Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Ciuman Balaz | BHSE | 5.1 | 8.700 | 13.800 | |
2 | Kristofer Meszaros | Györi AC | 4.9 | 8.700 | 13.600 | |
3 | Botond Molnar | Györi AC | 4.4 | 9.000 | 13.400 | |
Szilard Zavory | KSI ITU | 4.9 | 8.500 | 13.400 | ||
Benedek Tomcsanyi | Györi AC | 5.1 | 8.300 | 13.400 | ||
6 | Marton Kovacs | Telekomunikasi FTC | 4.2 | 7.900 | 12.100 |
Hasil Akhir Vault Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Kristofer Meszaros | Györi AC | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 13.550 | |
4.0 | 9.200 | 13.200 | |||||
2 | Szilard Zavory | KSI ITU | 4.8 | 8.900 | -0,1 | 13.600 | 13.450 |
4.8 | 8.600 | -0,1 | 13.300 | ||||
3 | Botond Molnar | Györi AC | 5.2 | 8.000 | -0,1 | 13.100 | 13.050 |
4.8 | 8.500 | -0,3 | 13.000 | ||||
4 | Pendekar Botond | Györi AC | 4.8 | 9.000 | 13.800 | 13.000 | |
2.8 | 9.400 | 12.200 |
Hasil Akhir P-Bar Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Kristofer Meszaros | Györi AC | 6.2 | 7.500 | 13.700 | |
2 | Botond Molnar | Györi AC | 5.1 | 8.400 | 13.500 | |
3 | Istvan Mentovai | BHSE | 4.3 | 8.700 | 13.000 | |
4 | Szilard Zavory | KSI ITU | 4.1 | 8.800 | 12.900 | |
5 | Ciuman Balaz | BHSE | 4.3 | 8.500 | 12.800 | |
6 | Benedek Tomcsanyi | Györi AC | 5.4 | 7.000 | 12.400 |
Hasil Akhir Bilah Tinggi Senior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Ciuman Balaz | BHSE | 5.0 | 8.100 | 13.100 | |
2 | Szilard Zavory | KSI ITU | 4.7 | 8.100 | 12.800 | |
3 | David Vecsernyes | BHSE | 4.8 | 7.900 | 12.700 | |
4 | Benedek Tomcsanyi | Györi AC | 4.6 | 8.000 | 12.600 | |
5 | Botond Molnar | Györi AC | 4.5 | 8.000 | 12.500 | |
6 | Kristofer Meszaros | Györi AC | 5.1 | 7.100 | 12.200 |
Hasil All-Around Junior
Pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | A A |
1 | Zala Samu Zambori Telekomunikasi FTC |
14.700 | 13.300 | 14.500 | 12.800 | 14.100 | 14.300 | 83.700 |
2 | Dominik Kis BHSE |
13.300 | 14.800 | 14.400 | 14.600 | 13.200 | 12.600 | 82.900 |
3 | Nandor Sas BHSE |
12.500 | 14.800 | 14.000 | 14.500 | 13.300 | 12.900 | 82.000 |
4 | Ciuman Zeteny BHSE |
14.000 | 13.300 | 13.200 | 14.000 | 13.200 | 13.800 | 81.500 |
5 | Saya pikir Hamza-Vargity BHSE |
14.100 | 12.400 | 14.200 | 14.200 | 13.300 | 10.900 | 79.100 |
6 | Kristof Gal Györi AC |
13.400 | 14.500 | 13.300 | 12.300 | 12.800 | 12.100 | 78.400 |
7 | Patrik Kiraly BHSE |
12.600 | 14.700 | 11.500 | 12.400 | 13.300 | 12.300 | 76.800 |
8 | Oliver Pataki KSI ITU |
13.900 | 14.000 | 11.300 | 13.100 | 12.800 | 11.300 | 76.400 |
9 | Otto Lopatovsky KSI ITU |
13.400 | 12.100 | 12.500 | 13.200 | 13.100 | 11.500 | 75.800 |
10 | Tamas Nagi BHSE |
13.600 | 13.800 | 11.400 | 10.700 | 13.200 | 11.600 | 74.300 |
11 | david lazar BHSE |
12.400 | 12.600 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.100 | 73.700 |
12 | Noel Daruka BHSE |
12.900 | 12.500 | 13.100 | 11.800 | 11.700 | 10.900 | 72.900 |
13 | Dominik Peli Telekomunikasi FTC |
12.800 | 12.100 | 11.000 | 11.400 | 12.300 | 11.200 | 70.800 |
14 | Almos Szontagh Telekomunikasi FTC |
10.800 | 12.000 | 11.200 | 11.100 | 13.000 | 10.800 | 68.900 |
15 | Marcell Kiss Györi AC |
—— | 12.600 | 12.700 | 14.200 | 12.300 | 11.500 | 63.300 |
Hasil Akhir Lantai Junior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Ciuman Zeteny | BHSE | 5.6 | 8.600 | 14.200 | |
2 | Otto Lopatovsky | KSI ITU | 5.1 | 9.000 | 14.100 | |
3 | Oliver Pataki | KSI ITU | 5.2 | 8.500 | 13.700 | |
4 | Saya pikir Hamza-Vargity | BHSE | 5.4 | 8.200 | 13.600 | |
5 | Tamas Nagi | BHSE | 4.5 | 9.100 | -0,3 | 13.300 |
6 | Kristof Gal | Györi AC | 4.5 | 8.700 | -0,3 | 12.900 |
Hasil Akhir Junior Pommels
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Nandor Sas | BHSE | 6.3 | 8.600 | 14.900 | |
2 | Patrik Kiraly | BHSE | 5.9 | 8.500 | 14.400 | |
3 | Tamas Nagi | BHSE | 5.7 | 8.500 | 14.200 | |
4 | Oliver Pataki | KSI ITU | 5.6 | 8.300 | 13.900 | |
5 | Dominik Kis | BHSE | 5.3 | 8.200 | 13.500 | |
6 | Kristof Gal | Györi AC | 5.4 | 7.300 | 12.700 |
Hasil Akhir Cincin Junior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Zala Samu Zambori | Telekomunikasi FTC | 6.2 | 8.700 | 14.900 | |
2 | Dominik Kis | BHSE | 5.9 | 8.300 | 14.200 | |
3 | Nandor Sas | BHSE | 5.6 | 8.500 | 14.100 | |
4 | Ciuman Zeteny | BHSE | 4.8 | 8.600 | 13.400 | |
5 | Kristof Gal | Györi AC | 4.9 | 8.400 | 13.300 | |
6 | Saya pikir Hamza-Vargity | BHSE | 5.1 | 7.100 | 12.200 |
Hasil Akhir Vault Junior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total | Rata-rata |
1 | Dominik Kis | BHSE | 5.0 | 9.100 | 14.100 | 13.650 | |
4.2 | 9.000 | 13.200 | |||||
2 | Nandor Sas | BHSE | 5.0 | 8.900 | -0,1 | 13.800 | 13.450 |
3.8 | 9.300 | 13.100 | |||||
3 | Saya pikir Hamza-Vargity | BHSE | 5.0 | 8.600 | -0,1 | 13.500 | 13.200 |
3.8 | 9.100 | 12.900 | |||||
4 | Marcell Kiss | Györi AC | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 13.100 | |
3.4 | 9.000 | 12.400 | |||||
5 | Kristof Gal | Györi AC | 3.2 | 9.100 | 12.300 | 12.150 | |
2.9 | 9.100 | 12.000 | |||||
6 | david lazar | BHSE | 3.2 | 8.700 | -0,1 | 11.800 | 11.850 |
2.9 | 9.000 | 11.900 |
Hasil Akhir P-Bar Junior
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Zala Samu Zambori | Telekomunikasi FTC | 5.2 | 9.200 | 14.400 | |
2 | Dominik Kis | BHSE | 4.5 | 9.200 | 13.700 | |
3 | Tamas Nagi | BHSE | 4.3 | 9.300 | 13.600 | |
4 | Patrik Kiraly | BHSE | 4.6 | 8.700 | 13.300 | |
5 | Saya pikir Hamza-Vargity | BHSE | 4.4 | 8.600 | 13.000 | |
6 | Nandor Sas | BHSE | 3.8 | 8.100 | 11.900 |
Hasil Akhir Bar SMP
Pangkat | Atlet | Klub | D | e | ND | Total |
1 | Ciuman Zeteny | BHSE | 5.6 | 8.400 | 14.000 | |
2 | Zala Samu Zambori | Telekomunikasi FTC | 5.7 | 8.200 | 13.900 | |
3 | Dominik Kis | BHSE | 4.4 | 8.200 | 12.600 | |
4 | Patrik Kiraly | BHSE | 3.7 | 8.700 | 12.400 | |
5 | Nandor Sas | BHSE | 4.3 | 7.600 | 11.900 | |
6 | Kristof Gal | Györi AC | 3.7 | 8.000 | 11.700 | |
7 | david lazar | BHSE | 3.2 | 6.800 | 10.000 |
Game togel ialah game yang terlampau https://cialisgoedkoopbestellen.top/togel-singapura-output-sgp-data-sgp-sgp-toto-hari-ini/ terlampau besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk jadi keliru satu game togel yang mempunyai banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke-2 dengan pemeran Lagutogel paling banyak sesudah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran berasal dari https://nagalautbet.com/rahsia-memenangi-ratusan-juta-dari-perjudian-togel-singapura/ menyebabkan pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran information nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk menjadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini telah mengeluarkan knowledge hk yang bisa https://stjames-gfld.org/situs-slot-online-slot-online-game-slotslot-pragmatic-2/ melihat langsung didalam situs kita.