Kejuaraan Tim Seluruh Jepang 2022 diadakan dari 10 Desember hingga 11 Desember di Echizen, Jepang.
Hasil Tim
Pangkat | Klub | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
1 | PUSAT OLAHRAGA TOKUSHUKAI | 43.133 | 41.899 | 43.566 | 43.733 | 43.132 | 42.799 | 258.262 |
Takahasi Kazuya | —— | —— | 14.900 | —— | —— | —— | ||
Sugino Takaaki | 14.333 | 14.733 | —— | 14.433 | —— | 14.333 | ||
Haruki Minori | —— | —— | 14.600 | 14.400 | —— | —— | ||
Kitazono Takeru | —— | 14.133 | —— | —— | 14.866 | 14.433 | ||
Matsumi Kazuki | 14.000 | 13.033 | 14.066 | —— | 14.300 | 14.033 | ||
Carlos Yulo | 14.800 | —— | —— | 14.900 | 13.966 | —— | ||
2 | OLAHRAGA PUSAT | 41.699 | 39.798 | 42.732 | 43.399 | 43.766 | 41.799 | 253.193 |
Tanigawa Wataru | 14.066 | —— | 14.200 | 14.866 | 14.800 | 13.733 | ||
Chiba Kenta | 13.633 | 13.266 | 14.566 | 14.333 | —— | 13.900 | ||
Jadi Kazuma | 14.000 | 14.466 | —— | 14.200 | 14.566 | 14.166 | ||
Maeno Fuya | —— | 12.066 | —— | —— | —— | —— | ||
Kitamura Fumiya | —— | —— | 13.966 | —— | 14.400 | —— | ||
3 | INSTITUT KEBUGARAN & OLAHRAGA NASIONAL | 41.132 | 43.533 | 41.999 | 41.865 | 41.932 | 40.132 | 250.593 |
Hasegawa Tsuyoshi | —— | 14.433 | 13.533 | —— | 14.800 | 14.133 | ||
Katsumi Teshima | —— | —— | —— | 14.366 | —— | 13.233 | ||
Ueyama Rentaro | 13.333 | —— | —— | 13.566 | —— | 12.766 | ||
Tsumura Ryota | 13.866 | 14.900 | 13.866 | 13.933 | —— | —— | ||
Kaneda Kiichi | —— | —— | 14.600 | —— | 13.966 | —— | ||
Tanabe Yui | 13.933 | 14.200 | —— | —— | 13.166 | —— | ||
4 | UNIVERSITAS JUNTENDO | 40.798 | 39.399 | 42.132 | 42.632 | 42.266 | 42.066 | 249.293 |
Miwa Teppei | 13.066 | 13.866 | 14.033 | 15.233 | 15.000 | 13.433 | ||
Hashimoto Daiki | 13.866 | 11.600 | 14.133 | 14.266 | 12.866 | 14.633 | ||
Sakakibara Takuya | —— | —— | —— | 13.133 | —— | —— | ||
Morikawa Akinori | —— | —— | —— | —— | 14.400 | —— | ||
Emata Azusa | 13.866 | —— | 13.966 | —— | —— | —— | ||
Hidaka Daiki | —— | 13.933 | —— | —— | —— | 14.000 | ||
5 | OLAHRAGA TOCHIGI | 40.932 | 41.133 | 41.499 | 43.432 | 41.366 | 40.566 | 248.928 |
Aoki Shota | 13.666 | —— | 13.866 | 14.366 | —— | 13.833 | ||
Yuasa Kenya | —— | 13.500 | 14.133 | —— | 14.200 | 13.133 | ||
Maeda Koki | —— | 13.633 | 13.500 | 14.600 | 14.500 | —— | ||
Yamamoto Ibuki | 13.466 | —— | —— | —— | 12.666 | —— | ||
Masamichi Nakagawa | 13.800 | 14.000 | —— | 14.466 | —— | 13.600 | ||
6 | SHOGHOH | 40.732 | 38.299 | 43.098 | 42.599 | 42.799 | 40.199 | 247.726 |
Komori Keisuke | —— | —— | —— | 14.166 | —— | —— | ||
Nagayoshi Yu | —— | 14.600 | —— | —— | 14.100 | —— | ||
Hirano Shusuke | 13.000 | 13.533 | 14.366 | —— | —— | 13.000 | ||
Izutani Keishi | 13.666 | 10.166 | —— | 13.900 | 13.333 | 13.466 | ||
Sugimoto Kaito | 14.066 | —— | 14.266 | 14.533 | 15.366 | 13.733 | ||
Yamasaki Kyoto | —— | —— | 14.466 | —— | —— | —— | ||
7 | UNIVERSITAS ILMU OLAHRAGA NIPPON | 42.366 | 39.800 | 42.199 | 42.365 | 41.066 | 39.399 | 247.195 |
Yoshiyuki Kasaoka | 13.833 | —— | 14.566 | —— | 13.900 | —— | ||
Kondo Mamoru | —— | 14.000 | —— | 13.866 | —— | 14.400 | ||
Aiba Takuro | —— | 11.400 | 14.200 | —— | —— | —— | ||
Kotoge Kazuma | —— | —— | 13.433 | —— | —— | 11.266 | ||
Kinoshita Nagisa | 13.700 | —— | —— | 14.033 | 14.266 | —— | ||
Doi Ryosuke | 14.833 | 14.400 | —— | 14.466 | 12.900 | 13.733 | ||
8 | UNIVERSITAS TSUKUBA | 40.232 | 42.399 | 41.266 | 42.699 | 38.699 | 40.166 | 245.461 |
Rei Nakayama | —— | —— | —— | 14.100 | 13.333 | 13.833 | ||
Tachibana Shiga | 12.466 | —— | 13.333 | 14.566 | 13.833 | 12.100 | ||
Suetsugo Kotaro | —— | 14.333 | 13.400 | —— | 11.533 | 14.233 | ||
Nagasaki Shuto | —— | 14.433 | —— | 14.033 | —— | —— | ||
Ueda Yuta | 13.833 | —— | 14.533 | —— | —— | —— | ||
Hiramatsu Koga | 13.933 | 13.633 | —— | —— | —— | —— | ||
9 | UNIVERSITAS SENDAI | 41.300 | 41.932 | 38.732 | 44.666 | 39.166 | 39.532 | 245.328 |
Ryuto Aoki | 13.600 | —— | —— | 14.300 | —— | 13.233 | ||
Sasaki Fumiya | 13.900 | 13.800 | —— | 15.066 | 13.700 | —— | ||
Iwasawa Shoei | 13.800 | —— | 13.033 | 15.300 | 13.633 | 12.233 | ||
Asayama Yudai | —— | 14.466 | —— | —— | —— | —— | ||
Yoshida Motomu | —— | 13.666 | 13.233 | —— | 11.833 | 14.066 | ||
Hirumachi Yuta | —— | —— | 12.466 | —— | —— | —— | ||
10 | SMA FUNABASHI | 41.299 | 38.566 | 39.265 | 42.966 | 40.399 | 39.766 | 242.261 |
Sasamoto Rin | —— | 13.566 | —— | —— | —— | —— | ||
Suzuki Ray | 13.733 | —— | —— | 14.366 | —— | —— | ||
Tsunogai Tomoharu | —— | 13.700 | 12.766 | 14.200 | 13.200 | 13.400 | ||
Okada Eishin | 13.700 | —— | —— | 14.400 | —— | —— | ||
Yamazaki Masaki | 13.866 | —— | 13.133 | —— | 13.633 | 12.766 | ||
Sunaga Koki | —— | 11.300 | 13.366 | —— | 13.566 | 13.600 | ||
11 | UNIVERSITAS NIHON | 41.232 | 37.133 | 38.899 | 42.498 | 39.533 | 39.665 | 238.960 |
Hama Shota | —— | 12.200 | 13.166 | ——- | 13.700 | 13.233 | ||
Kabeya Hinata | 13.966 | —— | 12.500 | 14.466 | 12.833 | —— | ||
Inoue Shinsuke | 13.800 | —— | —— | 14.566 | —— | —— | ||
Tokuda Daiki | —— | 13.300 | 13.233 | —— | 13.000 | —— | ||
Hirabayashi Riku | 13.466 | —— | —— | 13.466 | —— | 13.366 | ||
Kobayashi Taisei | —— | 11.633 | —— | —— | —— | 13.066 | ||
12 | OLAHRAGA JUN | 40.000 | 35.733 | 40.099 | 42.499 | 40.499 | 40.066 | 238.896 |
Kudo Yuya | —— | 10.200 | —— | 14.066 | —— | —— | ||
Kamoto Sho | —— | 12.100 | —— | —— | 14.033 | 13.733 | ||
Yuki Shiraishi | —— | —— | 12.866 | 13.933 | 12.966 | 13.033 | ||
Toyosawa Teppei | 13.500 | —— | —— | —— | —— | 13.300 | ||
Kaneko Tomoki | 13.200 | 13.433 | 13.400 | —— | 13.500 | —— | ||
Yamaoka Kotaro | 13.300 | —— | 13.833 | 14.500 | —— | —— | ||
13 | SMU SAKUSHIN GAKUIN | 40.766 | 37.399 | 39.199 | 41.933 | 41.065 | 36.432 | 236.794 |
Sugiyama Ryosuke | —— | —— | —— | —— | 13.066 | 12.066 | ||
Tanida Masaharu | 13.533 | 11.333 | 13.533 | 14.200 | 14.566 | 11.566 | ||
Ono Ryoki | 13.900 | —— | 12.933 | 14.800 | —— | 12.800 | ||
Kashiwagi Takeru | 13.333 | —— | —— | 12.933 | —— | —— | ||
Oshima Gai | —— | 13.100 | —— | —— | —— | —— | ||
Yuhi Kawaguchi | —— | 12.966 | 12.733 | —— | 13.433 | —— | ||
14 | UNIVERSITAS OSAKA | 41.232 | 35.199 | 39.232 | 42.832 | 38.999 | 38.565 | 236.059 |
Keita saya | 13.433 | 11.766 | —— | 14.400 | 13.333 | —— | ||
Ueda Yosuke | 13.033 | —— | 13.066 | —— | —— | 12.333 | ||
Tsukiyama Shoma | 14.766 | 12.800 | —— | 14.166 | —— | —— | ||
Tanabe Soichiro | —— | —— | 14.133 | —— | 13.000 | 13.366 | ||
Ito Sora | —— | 10.633 | —— | —— | 12.666 | 12.866 | ||
Membunuh Kazushi | —— | —— | 12.033 | 14.266 | —— | —— | ||
15 | SMA MEISEI | 39.332 | 37.033 | 36.766 | 42.632 | 38.566 | 37.599 | 231.928 |
Ueno Yura | —— | 12.100 | —— | —— | —— | —— | ||
Kajiwara Ritsuki | —— | 11.633 | —— | —— | —— | 12.366 | ||
Yurikusa Tateki | 13.266 | —— | 12.300 | 13.766 | 12.933 | —— | ||
Suzuki Itita | 14.400 | —— | 11.800 | —— | 12.933 | 12.300 | ||
Takahasi Ryuma | 11.666 | 13.300 | —— | 14.066 | 12.700 | —— | ||
Kamiyama Haruto | —— | —— | 12.666 | 14.800 | —— | 12.933 | ||
– | SELEKSI JUNIOR | 39.466 | 35.832 | 37.766 | 39.532 | 40.265 | 39.032 | 231.893 |
Ebis Yota | —— | 12.933 | 12.033 | —— | 14.266 | 13.566 | ||
Kishida Masaharu | 13.600 | —— | 13.433 | —— | —— | —— | ||
Noda Rento | —— | 11.933 | —— | —— | 13.433 | 13.133 | ||
Nakamura Ryutaro | 12.433 | —— | —— | 13.500 | —— | —— | ||
Katayama Ashu | —— | —— | —— | 12.666 | 12.566 | —— | ||
Fukubayashi Haruki | 13.433 | 10.966 | —— | —— | —— | 12.333 | ||
Banba Shuto | —— | —— | 12.300 | 13.366 | —— | —— |
Game togel ialah game yang terlampau https://bizoomie.com/keluaran-hk-loteri-hong-kong-hari-ini-perbelanjaan-hk-data-hk/ sangat besar. Salah satunya game togel hongkong. Game toto hk jadi salah satu game togel yang mempunyai banyak sekali aktornya. Pasar togel hk sendiri menaiki posisi ke dua bersama pemeran Lagutogel paling banyak sesudah pasar togel singapore.
Sebab banyaknya pemeran dari https://aki-h.net/togel-hong-kong-output-hk-togel-hk-data-hk-hari-ini/ sebabkan pasar togel ini membagikan banyak sekali bocoran data nilai keluaran hk. Serta per hari ini, keluaran hk jadi keluaran paling banyak yang dicari oleh para bettor togel. Pasaran ini sudah mengeluarkan data hk yang sanggup https://careermasterguide.com/masalah-sgp-hasil-sgp-output-hadiah-sgp-togel-singapura/ lihat segera dalam web kita.